Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Complejo Deportivo Espartales, Alcalá de Henares
- Fecha
- 21 feb – 22 feb 2020
- Temporada
- 2019-20
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 5 | 3 | 6 |
| 2 | Madrid | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Galicia | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Cataluña | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Extremadura | 1 | 0 | 0 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Bernabeu Rico, Jaume | VAL |
| 2 | Manukyan Ishkanyan, Rafayel | VAL |
| 3 | Gomez Llorens, Pedro | VAL |
| 3 | Sanchez Velasco, Gorka | VAL |
-66 kg
| 1 | Fernandez Campillo, Diego | MAD |
| 2 | Garcia Obensa, Sergio | ARA |
| 3 | Alvez Duarte, David Ignacio | MAD |
| 3 | Perez Barrios, Dario | MAD |
-73 kg
| 1 | Goikoetxea Alonso, Aitor | VAL |
| 2 | PeñA Insausti, Javier | MAD |
| 3 | Cano Martos, Alvaro | AND |
| 3 | Xargay Anglada, Artur | CAT |
-81 kg
| 1 | Nieto Trinidad, Daniel | EXT |
| 2 | Parechyn, Vladislav | ARA |
| 3 | Akimidze, Giorgi | CAT |
| 3 | Claveras Retana, Julen | VAS |
-90 kg
| 1 | Kryzansky, Marat | CAT |
| 2 | Fernandez Moscoso, Anxo | GAL |
| 3 | Arambarri PeñA, Gorka | VAS |
| 3 | Braceli Granero, Jose Javier | VAL |
-100 kg
| 1 | Sandino Ramos, Antonio Manuel | GAL |
| 2 | Garcia Domingo, Saul | RIO |
| 3 | Centeno Teran, Carlos | CTB |
| 3 | Torres Santana, Daniel | CAN |
+100 kg
| 1 | Salvado Carrillo, Martin | GAL |
| 2 | Kevlishvili, Davit | VAL |
| 3 | Bas Cebe, Ruben | VAL |
| 3 | Romero Gomez, Jasan | CAT |
Femenino
-48 kg
| 1 | Rodriguez Salvador, Mireia | VAL |
| 2 | Villalba Campos, Raquel | MAD |
| 3 | Arregi Miguel, Ane Miren | VAS |
| 3 | Gomez Antona, Gema Maria | MAD |
-52 kg
| 1 | Castello Diez, Marina | VAL |
| 2 | Toro Soler, Ariane | NAV |
| 3 | Beorlegui Oses, Paula | NAV |
| 3 | Insua Iglesias, Andrea | GAL |
-57 kg
| 1 | Reis Rodriguez Painas Ezequiel, Mafalda | MAD |
| 2 | Liengme, Marion | CAT |
| 3 | Rodriguez Pena, Helena | MAD |
| 3 | Torres Lumbreras, Valeria | VAL |
-63 kg
| 1 | Vazquez Fernandez, Laura | GAL |
| 2 | Camus Hernaez, Irene | VAL |
| 3 | Juan Martinez, Alba | MAD |
| 3 | Sanchez Benitez, Ariela Franchel | VAL |
-70 kg
| 1 | Sotillo Gomez, BegoñA | MAD |
| 2 | Insua Iglesias, Noelia | GAL |
| 3 | Lopez Carrasco, Ainhoa | CAT |
| 3 | Vizoso Hernandez, Ana | MAD |
-78 kg
| 1 | Fernandez Campillo, Sara | MAD |
| 2 | Silvestre Tusen, Eiraima | IND |
| 3 | Catalan Salas, Elena | ARA |
| 3 | Nunez Molina, Sonia | CAN |
Masculino
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bernabeu Rico, Jaume | Valencia | 1.º |
| Manukyan Ishkanyan, Rafayel | Valencia | 2.º |
| Gomez Llorens, Pedro | Valencia | 3.º |
| Sanchez Velasco, Gorka | Valencia | 3.º |
| Fernandez Tenreiro, Alejandro | Galicia | — |
| Perez Roldan, Javier | Andalucía | — |
| Garcia Vicente, Mateo | Madrid | — |
| Tamargo Alvarez, Borja | Asturias | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Fernandez Campillo, Diego | Madrid | 1.º |
| Garcia Obensa, Sergio | Aragón | 2.º |
| Alvez Duarte, David Ignacio | Madrid | 3.º |
| Perez Barrios, Dario | Madrid | 3.º |
| Senent Soriano, Adrian | Valencia | — |
| Toro Soler, Julen | Navarra | — |
| Llope Garcia, Iyan | Asturias | — |
| Moya Carretero, Jose Antonio | Castilla-La Mancha | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Goikoetxea Alonso, Aitor | Valencia | 1.º |
| PeñA Insausti, Javier | Madrid | 2.º |
| Cano Martos, Alvaro | Andalucía | 3.º |
| Xargay Anglada, Artur | Cataluña | 3.º |
| Rodriguez Romero, Martin | Castilla y León | — |
| Zayas Castano, Joel | Madrid | — |
| Ayllon Ortega, Gustavo | Madrid | — |
| Sanchez Lopez, Javier | Andalucía | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Nieto Trinidad, Daniel | Extremadura | 1.º |
| Parechyn, Vladislav | Aragón | 2.º |
| Akimidze, Giorgi | Cataluña | 3.º |
| Claveras Retana, Julen | País Vasco | 3.º |
| Arrieta Ventoso, Paulo | País Vasco | — |
| Castillo Mendez, Juan Miguel | Valencia | — |
| Ayllon Morales, Alejandro | Madrid | — |
| Giles Resnik, Vicente | Andalucía | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Kryzansky, Marat | Cataluña | 1.º |
| Fernandez Moscoso, Anxo | Galicia | 2.º |
| Arambarri PeñA, Gorka | País Vasco | 3.º |
| Braceli Granero, Jose Javier | Valencia | 3.º |
| Gomez Gracia, Brian | Madrid | — |
| Revuelta Grenada, Juan Manuel | Valencia | — |
| Barcia Bomhof, Hugo | Valencia | — |
| Garcia Anorbe, Tasio | Castilla y León | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sandino Ramos, Antonio Manuel | Galicia | 1.º |
| Garcia Domingo, Saul | La Rioja | 2.º |
| Centeno Teran, Carlos | Cantabria | 3.º |
| Torres Santana, Daniel | Canarias | 3.º |
| Blazquez Codes, Pablo | Madrid | — |
| Saez Pascual, Victor Javier | Madrid | — |
| Arjonilla Quintana, Manuel | Madrid | — |
| Bomaba Moche, Santiago | Madrid | — |
+100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Salvado Carrillo, Martin | Galicia | 1.º |
| Kevlishvili, Davit | Valencia | 2.º |
| Bas Cebe, Ruben | Valencia | 3.º |
| Romero Gomez, Jasan | Cataluña | 3.º |
| Fernandez Vaya, Victor | Valencia | — |
| Munoz Cosgaya, Pau | Cataluña | — |
| Lavado Reta, Joseba | Navarra | — |
| Lopez Perez, Mikel | País Vasco | — |
Femenino
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodriguez Salvador, Mireia | Valencia | 1.º |
| Villalba Campos, Raquel | Madrid | 2.º |
| Arregi Miguel, Ane Miren | País Vasco | 3.º |
| Gomez Antona, Gema Maria | Madrid | 3.º |
| Perez Soler, Eva | Galicia | — |
| Sanz Martin, Amanda | Madrid | — |
| Barandiaran Barreiro, Eider | País Vasco | — |
| Siles Hernandez, Lucia | Madrid | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Castello Diez, Marina | Valencia | 1.º |
| Toro Soler, Ariane | Navarra | 2.º |
| Beorlegui Oses, Paula | Navarra | 3.º |
| Insua Iglesias, Andrea | Galicia | 3.º |
| Martin Gallardo, Patricia | Madrid | — |
| Ramirez Gimenez, Alba | Aragón | — |
| Diaz De Haro, Julia Ye | Andalucía | — |
| Jardo Martin, Noelia | Cataluña | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Reis Rodriguez Painas Ezequiel, Mafalda | Madrid | 1.º |
| Liengme, Marion | Cataluña | 2.º |
| Rodriguez Pena, Helena | Madrid | 3.º |
| Torres Lumbreras, Valeria | Valencia | 3.º |
| Garcia Martin, Marta | Madrid | — |
| Nieto Boillos, Luna | Aragón | — |
| Martin De Piedad, Martina | Canarias | — |
| Queralto Ramos, Julia | Cataluña | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Vazquez Fernandez, Laura | Galicia | 1.º |
| Camus Hernaez, Irene | Valencia | 2.º |
| Juan Martinez, Alba | Madrid | 3.º |
| Sanchez Benitez, Ariela Franchel | Valencia | 3.º |
| Oliver Ferra, Maria | Baleares | — |
| Rojas De La Rosa, Alba Maria | Andalucía | — |
| Araiz Sancho, Cristina | Valencia | — |
| Roncal Uzqueda, Leyre | Navarra | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sotillo Gomez, BegoñA | Madrid | 1.º |
| Insua Iglesias, Noelia | Galicia | 2.º |
| Lopez Carrasco, Ainhoa | Cataluña | 3.º |
| Vizoso Hernandez, Ana | Madrid | 3.º |
| Garcia Galan, Lucia | Asturias | — |
| Nicolas Nicolas, Ainhoa | Murcia | — |
| Volo Machin, Laura | Canarias | — |
| Zaera Lamarca, Lucia | Aragón | — |
-78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Fernandez Campillo, Sara | Madrid | 1.º |
| Silvestre Tusen, Eiraima | IND | 2.º |
| Catalan Salas, Elena | Aragón | 3.º |
| Nunez Molina, Sonia | Canarias | 3.º |
| Cobos Lopez, Miriam | Madrid | — |
| Fernandez Diaz, Noa | Asturias | — |
| Miret Lopez, Raquel | Aragón | — |
| Santamaria Aracama, Paula | País Vasco | — |
+78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Morillo Polanco, Moira Yeilin | Valencia | 1.º |
| Bousba Dab, Nisrin | Madrid | 2.º |
| Heredia Reyes, Maria Jose | Madrid | 3.º |
| Suarez Cabrera, Dayami | Canarias | 3.º |
| Almenara Betancor, Getsemani Del Carmen | Canarias | — |
| Lopez Centeno, Nayade | País Vasco | — |
| Helmerking Sanchez, Antonia | Castilla-La Mancha | — |
| Soriano Moron, Zoe | Andalucía | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce28
Total
56 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 2 | Madrid | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 3 | Galicia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Cataluña | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Extremadura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Aragón | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Navarra | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | La Rioja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | IND | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | País Vasco | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Canarias | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Andalucía | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Cantabria | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFMedallero por comunidadPDFInforme de resultadosPDFMedallero por comunidadPDFInforme de resultadosPDFInforme de resultados