Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Ciudad Deportiva "Príncipe Felipe", Arganda del Rey
- Fecha
- 9 de marzo de 2024
- Temporada
- 2023-24
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 6 | 5 | 6 |
| 2 | Valencia | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Galicia | 2 | 1 | 5 |
| 4 | País Vasco | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Andalucía | 1 | 0 | 1 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Robles Roldan, Daniel | MAD |
| 2 | Lopez Vega, Endika | VAS |
| 3 | Morales Caballero, Eric Juan | CAN |
| 3 | Penas Merino, Unai | GAL |
-66 kg
| 1 | Moral Navarro, Alejandro | GAL |
| 2 | Mier Aroco, David | MAD |
| 3 | Martin Lobo, Daniel | MAD |
| 3 | Sedano Casttels, Luis | VAL |
-73 kg
| 1 | Stanislav, Ribin | VAL |
| 2 | Mssahal Hassad, Ahmed | CAT |
| 3 | Morales Montero, Christian | GAL |
| 3 | Pina Rodriguez, Maximo Domingo | VAL |
-81 kg
| 1 | Baztan Merchan, Inaki | EXT |
| 2 | Eneriz Garcia, Arkaitz | VAL |
| 3 | Herguido Millon, Francisco | AND |
| 3 | Tchelishvili, Akaki | CAT |
-90 kg
| 1 | Martinez Coin, Marcos | MAD |
| 2 | Blazquez Codes, Pablo | MAD |
| 3 | Landa Cebrian, Alain | NAV |
| 3 | Rodriguez Naranjo, Leonel | CAN |
-100 kg
| 1 | Amaro Cabello, Roman | MAD |
| 2 | Garcia Rojas, Rodrigo | MAD |
| 3 | Alvarez Rodriguez, Jorge | GAL |
| 3 | Zubizarreta Iturralde, Aritz | VAS |
+100 kg
| 1 | Kevlishvili, Davit | VAL |
| 2 | Digmelashvili, Beka | CAT |
| 3 | Lavado Reta, Joseba | NAV |
| 3 | Matveiev, Nikita | CAT |
Femenino
-48 kg
| 1 | Diaz Hernandez, Aitana | VAL |
| 2 | Pla Belmonte, Claudia | CAT |
| 3 | Beorlegui Oses, Marta | NAV |
| 3 | Puente Lopez, Africa | MAD |
-52 kg
| 1 | Martinez De Rituerto Morillas, Monica | MAD |
| 2 | Arcones Montenegro, Maria Del Rocio | MAD |
| 3 | Buldain Elizalde, Joane | NAV |
| 3 | Gomez Antona, Laura | MAD |
-57 kg
| 1 | Saez Hevia, Adriana | MAD |
| 2 | Santiago Santana, Odalis | VAL |
| 3 | Cima Fernandez, Paula | GAL |
| 3 | Garcia Ponce, Iratxe | MAD |
-63 kg
| 1 | Carpio Fernandez, Paula | MAD |
| 2 | Carazo Lacunza, Andrea | MAD |
| 3 | Carpio Fernandez, Lucia | MAD |
| 3 | Morales Rosique, Claudia | VAL |
-70 kg
| 1 | Villasante Ruiz De Gauna, Naiara | VAS |
| 2 | Calderon Luna, Mar | VAL |
| 3 | Centeno Teran, Patricia | CTB |
| 3 | Sevillano Fernandez, Daniela | GAL |
-78 kg
| 1 | Moreno Campo, June | GAL |
| 2 | Gonzalez Da Costa Evangelista, Noa | GAL |
| 3 | Sala Cano, Aitana | VAL |
| 3 | Volo Machin, Laura | CAN |
Masculino
-60 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Robles Roldan, Daniel | Madrid | 1.º |
| Lopez Vega, Endika | País Vasco | 2.º |
| Morales Caballero, Eric Juan | Canarias | 3.º |
| Penas Merino, Unai | Galicia | 3.º |
| Miranda Galindo, Eduardo | Aragón | — |
| Utrero Crespo, Iker | Madrid | — |
| Assanaliyev, Batyrkhan | Valencia | — |
| Melashvili, Nikoloz | Cataluña | — |
| Albizu Sanchez, Andoni | País Vasco | — |
| Cervantes Garcia, Daniel | Navarra | — |
| Coton Vazquez, Anderson Dibaris | Galicia | — |
| Exposito Gonzalez, Cesar | Cantabria | — |
| Gomez Antona, Javier | Madrid | — |
| Gusano Gonzalez, Aimar | Navarra | — |
| Jimenez Domingo, Daniel | Madrid | — |
| Manso Fernandez, Oscar | Madrid | — |
| Millan Salas, Pablo | Valencia | — |
| Perez Roldan, Jaime | Andalucía | — |
| Sanchez Garcia, Ivan | Andalucía | — |
-66 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Moral Navarro, Alejandro | Galicia | 1.º |
| Mier Aroco, David | Madrid | 2.º |
| Martin Lobo, Daniel | Madrid | 3.º |
| Sedano Casttels, Luis | Valencia | 3.º |
| Novillo Mantecon, Victor | Madrid | — |
| Vega Muniz, Iker | Cantabria | — |
| Mendazona Laberna, David | País Vasco | — |
| Rybakov, Parfen | Andalucía | — |
| Alvarez Velencoso, Felipe | Valencia | — |
| Benito Guillaumet, Jordi | Cataluña | — |
| Caballero Castrillo, Ayhan | Canarias | — |
| Flores Ripalda, Jose Antonio | Madrid | — |
| Gadea Juan, Borja | Valencia | — |
| Kuchuryanu, Pavlo | La Rioja | — |
| Nogarol Ferrer, Daniel | Aragón | — |
| Parrilla Munoz, Daniel | Madrid | — |
| Royo Rubio, Sergio Yeray | Galicia | — |
| Sanchez Leon, Alvaro | Andalucía | — |
| Viveros Ruiz, Adrian | Madrid | — |
-73 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Stanislav, Ribin | Valencia | 1.º |
| Mssahal Hassad, Ahmed | Cataluña | 2.º |
| Morales Montero, Christian | Galicia | 3.º |
| Pina Rodriguez, Maximo Domingo | Valencia | 3.º |
| Adan Martinez, Pablo | Galicia | — |
| Laccone Cariglia, Francesco | Galicia | — |
| Cabanas Grande, Marcos | Madrid | — |
| Leon Huertas, David | Madrid | — |
| Colina Hernandez, Igor | País Vasco | — |
| De Oliveira Leal, Kayna Sergio | Cataluña | — |
| Gomez Morales, Jorge | Andalucía | — |
| Gonzalez Gomez, Roberto | Madrid | — |
| Ikeme Mascaro, Sergi | Baleares | — |
| Pajares Fernandez, Oscar | La Rioja | — |
| Peragon Paulano, Alejandro | Andalucía | — |
| Quereda Yudice, Hugo | Galicia | — |
| Rubio Iglesias, Rafael | Andalucía | — |
| Ruiz Carracedo, Inaki | Madrid | — |
| Suarez Medina, Bayron Andres | Madrid | — |
-81 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Baztan Merchan, Inaki | Extremadura | 1.º |
| Eneriz Garcia, Arkaitz | Valencia | 2.º |
| Herguido Millon, Francisco | Andalucía | 3.º |
| Tchelishvili, Akaki | Cataluña | 3.º |
| Lopez Prieto, Miguel | Valencia | — |
| Vitores Sota, Marcos | La Rioja | — |
| Diaz Guerra, Roberto | Cantabria | — |
| Thaureaux Villoria, Saul Noel | Madrid | — |
| Achour Artiles, Salem | Canarias | — |
| Arranz Carrera, Cesar | Madrid | — |
| Bueno Castellano, Sergi | Baleares | — |
| Fernandez Albiol, Julio | Madrid | — |
| Garcia Kholodov, Maximo | Aragón | — |
| Gonzalez Roldan, Jorge | Madrid | — |
| Notario Collado, Asier | Cantabria | — |
| Raj Udovichenko, Ivan | Galicia | — |
| Romero Martin, Javier | Extremadura | — |
-90 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martinez Coin, Marcos | Madrid | 1.º |
| Blazquez Codes, Pablo | Madrid | 2.º |
| Landa Cebrian, Alain | Navarra | 3.º |
| Rodriguez Naranjo, Leonel | Canarias | 3.º |
| Fernandez Berberia, Gonzalo | Madrid | — |
| Shapovalov Kamennov, Daniel | Valencia | — |
| Fernandez Latorre, Pablo | Castilla y León | — |
| Spooner Sanchez, Iker | Valencia | — |
| Cueto Martin, Alvaro | Castilla y León | — |
| Delgado Rubio, Samuel | Andalucía | — |
| Fernandez Blanco, Francisco Javier | Madrid | — |
| Fernandez Calero, Pablo | Madrid | — |
| Lavado Reta, Aritz | Navarra | — |
| Lozano Pastor, Guillem | Cataluña | — |
| Marin Carles, Pablo | Madrid | — |
| Romero Nakhil, Carlos Karim | Andalucía | — |
| Trillo Valeiro, Miguel | Galicia | — |
| Zatarain Lamy, Luis | Galicia | — |
-100 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Amaro Cabello, Roman | Madrid | 1.º |
| Garcia Rojas, Rodrigo | Madrid | 2.º |
| Alvarez Rodriguez, Jorge | Galicia | 3.º |
| Zubizarreta Iturralde, Aritz | País Vasco | 3.º |
| Bolborici Matei, Matei Petru | Galicia | — |
| Carrero Palomino, Arnau | Cataluña | — |
| Escriba Grau, Marc | Cataluña | — |
| Suarez Garcia, Sergio Jose | Extremadura | — |
| Alias Saura, Aran | Aragón | — |
| Alvarez Martinez, Hugo | Andalucía | — |
| Bita, Victor | Cantabria | — |
| Diezma Martinez, Diego | Madrid | — |
| Fernandez Nunez, Raul | Castilla y León | — |
| Gamero Sanchez-Mateos, Marcos | Madrid | — |
| Gracia Concha, Guillermo | Aragón | — |
| Mezvrishvili Ashadze, Beka | Valencia | — |
| Ponce Gonzalez, Daniel | Canarias | — |
| Saumell Solano, Ruben | Valencia | — |
+100 kg
16 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Kevlishvili, Davit | Valencia | 1.º |
| Digmelashvili, Beka | Cataluña | 2.º |
| Lavado Reta, Joseba | Navarra | 3.º |
| Matveiev, Nikita | Cataluña | 3.º |
| Martin Robledo, Iker | Madrid | — |
| Rojas Arencibia, Alejandro Antonio | Canarias | — |
| Pinzon Rodriguez, Rene Alejandro | Madrid | — |
| Seco Navas, Borja | País Vasco | — |
| Galindo Rodriguez, Alvaro | Madrid | — |
| Herencia Sosa, Joao Pedro | Extremadura | — |
| Isabel Ramos, Carlos | Castilla-La Mancha | — |
| Martin Robledo, Alejandro | Madrid | — |
| Mayi Hevilla, Carlos | Andalucía | — |
| Menendez Villar, Diego | Asturias | — |
| Suarez Garrosa, Rodrigo | Madrid | — |
| Suarez Veleiro, Pablo | Galicia | — |
Femenino
-48 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Diaz Hernandez, Aitana | Valencia | 1.º |
| Pla Belmonte, Claudia | Cataluña | 2.º |
| Beorlegui Oses, Marta | Navarra | 3.º |
| Puente Lopez, Africa | Madrid | 3.º |
| Molina Oliver, Laura | Valencia | — |
| Perez Soler, Marta | Baleares | — |
| Castro Esteban, Malena | Galicia | — |
| Jurado Gil, Mara | Valencia | — |
| Alonso Rodriguez, Andrea | Canarias | — |
| Fernandez Serrano, Paula | Madrid | — |
| Fernandez-Villarrenaga Fernandez, Ines | Galicia | — |
| Gonzalez Caraballo, Jacqueline Lucia | Galicia | — |
| Gonzalez Ovies, Leire | Asturias | — |
| Herrera Perez, Paula | Cantabria | — |
| Manzanas Beldarrain, Eva | País Vasco | — |
| Murillo Martinez De Lizarrondo, Arrate | Navarra | — |
| Pastor Galvez, Lucia | Madrid | — |
| Rodriguez Ruiz, Alejandra Yang | Canarias | — |
| Ruiz Giron, Ines | Madrid | — |
-52 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martinez De Rituerto Morillas, Monica | Madrid | 1.º |
| Arcones Montenegro, Maria Del Rocio | Madrid | 2.º |
| Buldain Elizalde, Joane | Navarra | 3.º |
| Gomez Antona, Laura | Madrid | 3.º |
| Rivero Suarez, Daniela | Canarias | — |
| Rodriguez Quintana, Ane | País Vasco | — |
| Blanchart Marin, Mar | Cataluña | — |
| Penas Forne, Natalia | Cataluña | — |
| Almeida Hernandez, Itzel | Canarias | — |
| Cuervo Cueto, Nayara | Asturias | — |
| Gaitero Martin, Marta | Galicia | — |
| Gil Saez, Maria | Cataluña | — |
| Macias Contreras, Claudia | Extremadura | — |
| Nuno De La Rosa Centeno, Carla | Madrid | — |
| Obon Mainz, Sara | Aragón | — |
| Siles Hernandez, Lucia | Madrid | — |
| Vendrell Juan, Alexia | Cataluña | — |
| Villahoz Martinez, Ines Teresa | Galicia | — |
-57 kg
19 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Saez Hevia, Adriana | Madrid | 1.º |
| Santiago Santana, Odalis | Valencia | 2.º |
| Cima Fernandez, Paula | Galicia | 3.º |
| Garcia Ponce, Iratxe | Madrid | 3.º |
| Samorah Laki, Kautar | Galicia | — |
| Velasco Exposito, Maria | Madrid | — |
| Albitos Lopez, Carla | Madrid | — |
| Pazos Trillo, Lucia | Galicia | — |
| Alonso Fernandez, Sara | Valencia | — |
| Aragon Anton, Barbara | Andalucía | — |
| Forero De Diego, Andrea | Madrid | — |
| Gimeno Franco, Pau | Valencia | — |
| Martin De Piedad, Martina | Canarias | — |
| Martin Gil, Aitana | País Vasco | — |
| Miguelez Bracco, Maria | Madrid | — |
| Morales Imbernon, Claudia | Valencia | — |
| Santana Orcoyen, Silvia | Canarias | — |
| Vives Pueyo, Martina | Aragón | — |
| Zelaieta Eulate, Gaxuxa | Navarra | — |
-63 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Carpio Fernandez, Paula | Madrid | 1.º |
| Carazo Lacunza, Andrea | Madrid | 2.º |
| Carpio Fernandez, Lucia | Madrid | 3.º |
| Morales Rosique, Claudia | Valencia | 3.º |
| Salazar Ramos, Ainoa Angelina | Canarias | — |
| Villamediana Juncal, Leyre | Galicia | — |
| Perez Banez, Paula | Andalucía | — |
| Vazquez Fernandez, Irene | Galicia | — |
| Escalante Porras, Yaiza | Madrid | — |
| Escaso Hurtado, Visitacion | Madrid | — |
| Ferrer Barranco, Luna | Baleares | — |
| Martin Gil, Maria | País Vasco | — |
| Martinez De Rituerto Morillas, Irene | Madrid | — |
| Mauleon Diaz De Alda, Maialen | País Vasco | — |
| Perez Garcia, Alejandra | Asturias | — |
| Suarez Garcia, Adriana | Canarias | — |
| Trujillo Mendez, Aisha | Canarias | — |
-70 kg
17 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Villasante Ruiz De Gauna, Naiara | País Vasco | 1.º |
| Calderon Luna, Mar | Valencia | 2.º |
| Centeno Teran, Patricia | Cantabria | 3.º |
| Sevillano Fernandez, Daniela | Galicia | 3.º |
| Capobianco Mendez, Carla | Valencia | — |
| Estrella Villaescusa, Lucia | Andalucía | — |
| Amador Martin, Sara | Madrid | — |
| Sanchez Valle, Andrea | Madrid | — |
| Alias Saura, Leire | Aragón | — |
| Garcia-Patos Mateo, Maria | Madrid | — |
| Garcia-Roco Belo, Katerina | Andalucía | — |
| Llobet Frigols, Berta | Valencia | — |
| Molero Filgueira, Lara | Valencia | — |
| Palenzuela Garrido, Carmen | Madrid | — |
| Reyes Sosa, Leanna Victoria | País Vasco | — |
| Sanchez Garcia, Luna | Andalucía | — |
| Sanchez Taboada, Nuria | Galicia | — |
-78 kg
14 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Moreno Campo, June | Galicia | 1.º |
| Gonzalez Da Costa Evangelista, Noa | Galicia | 2.º |
| Sala Cano, Aitana | Valencia | 3.º |
| Volo Machin, Laura | Canarias | 3.º |
| Martin Fabregat, Ainhoa | Cataluña | — |
| Perez Mur, Candela | Aragón | — |
| Austing Garate, Lore | País Vasco | — |
| Coulibaly Toure, Mama | Aragón | — |
| Cabanas Diaz, Cristina | Madrid | — |
| Canadilla Burescu, Amelia | Castilla-La Mancha | — |
| Fernandez Garcia, Covadonga | Asturias | — |
| Guijarro Del Cano, Claudia | Madrid | — |
| Martinez Lozano, Veronica | Castilla-La Mancha | — |
| Mas Garcia, Maria | Cataluña | — |
+78 kg
14 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Marin Dicoi, Alejandra Beatriz | Andalucía | 1.º |
| Goytia Chajtur, Ariadna Alejandra | La Rioja | 2.º |
| Rodriguez Hernandez, Angela | Canarias | 3.º |
| Vico Rodriguez, Carla | Madrid | 3.º |
| Butuc Boriceanu, Maria Cristina | Madrid | — |
| Torres Fernandez, Milagros Elisabeth | Cantabria | — |
| Fernandez Garcia, Fabiola | Galicia | — |
| Garcia Martinez, Nerea | Navarra | — |
| Badia Coma, Laura | Cataluña | — |
| Boquera Hernandez, Martina | Cataluña | — |
| Delgado Rosado, Naroa | País Vasco | — |
| Martin Sayago, Iria | Madrid | — |
| Mayorgas Ordax, Daniela | Castilla-La Mancha | — |
| Ventura Gonzalez, India | Extremadura | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce28
Total
56 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 2 | Valencia | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | Galicia | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | País Vasco | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Andalucía | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Extremadura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Cataluña | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | La Rioja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Canarias | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Navarra | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Cantabria | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados