Información
- Tipo
- Copa de España
- Sede
- Universitat Politecnica de Valencia, Valencia
- Fecha
- 17 de agosto de 2025
- Temporada
- 2025-26
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Austria | 1 | 5 | 0 |
| 3 | Polonia | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Kazajistán | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ucrania | 1 | 0 | 2 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Anton Zurdo, Carlos | CLE |
| 2 | Ksawery, Ignasiak | POL |
| 3 | Barrios, Rodrigo David | ARG |
| 3 | Howard, Ben | GER |
-66 kg
| 1 | Kishi, Takezo | CAT |
| 2 | Magni, Lauritsen | DEN |
| 3 | Morales Martinez, Jose Manuel | CAT |
| 3 | Tupytskyi, Denys | UKR |
-73 kg
| 1 | Doktorov, Denis | SUI |
| 2 | Errboe, Morgan | DEN |
| 3 | Goikoetxea Alonso, Aitor | VAL |
| 3 | Nebotov S, Serhii | UKR |
-81 kg
| 1 | Adilet, Almat | KAZ |
| 2 | Nurbek, Murat | KAZ |
| 3 | Askham, Djoni | DEN |
| 3 | Shuhalieiev, Anton | VAL |
-90 kg
| 1 | Wallner, Kilian | AUT |
| 2 | Jacenko, Arturs | LAT |
| 3 | Arambarri PeñA, Gorka | VAS |
| 3 | Nurzhan, Bissenov | KAZ |
-100 kg
| 1 | Florentino, Robert | DOM |
| 2 | Niederdorfer, Michael | AUT |
| 3 | Fransens, Leonhard | NED |
| 3 | Seitz, Anton | GER |
+100 kg
| 1 | Sedlak, Martin | CZE |
| 2 | Lavado Reta, Joseba | NAV |
| 3 | Hnatiuk, Sergyi | EXT |
| 3 | Loos, Quentin | FRA |
Femenino
-48 kg
| 1 | Diaz Hernandez, Aitana | VAL |
| 2 | Slazok, Wiktoria | POL |
| 3 | Supusepa, Joshlyn | NED |
| 3 | Wozniak, Zuzanna | POL |
-52 kg
| 1 | Santiago Santana, Odalis | VAL |
| 2 | Klaus Sterneviser, Carina | AUT |
| 3 | Aliyeva, Konul | AZE |
| 3 | Aurenge, Camille | FRA |
-57 kg
| 1 | Funakubo, Haruka | JPN |
| 2 | Hiden, Verena | AUT |
| 3 | Kuchar, Varvara | LTU |
| 3 | Siennicka, Karolina | POL |
-63 kg
| 1 | Szymanska, Angelika | POL |
| 2 | Grabner, Lisa | AUT |
| 3 | Azinou, Marina | CYP |
| 3 | Von Leupoldt, Charlotte | GER |
-70 kg
| 1 | Oliinyk-Korniiko, Anna | UKR |
| 2 | Pham Alsgaard, Rosa Nicoline | NOR |
| 3 | Kogan, Maya | ISR |
| 3 | Wolkowicz, Emilia | POL |
-78 kg
| 1 | Ludford, Shelley | GBR |
| 2 | Schrattenholzer, Helene | AUT |
| 3 | Hojdarova, Stepanka | CZE |
| 3 | Muszynska, Paulina | POL |
+78 kg
| 1 | Ojeda Torres, Dayle | VAL |
| 2 | Gonsior, Emilia | POL |
| 3 | Kolieba, Alesandra | POL |
Masculino
-60 kg
24 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Anton Zurdo, Carlos | Castilla y León | 1.º |
| Ksawery, Ignasiak | Polonia | 2.º |
| Barrios, Rodrigo David | Argentina | 3.º |
| Howard, Ben | Alemania | 3.º |
| Exposito Gonzalez, Cesar | Cantabria | — |
| Ramirez Garcia, Marc | Cataluña | — |
| Marcus, Lange | Dinamarca | — |
| Semyrozum, Roman | Canadá | — |
| Abril Sanz, Jose | Valencia | — |
| Barbe Lopez, Sergio | Galicia | — |
| Bousbiat, Sofiane | Canadá | — |
| Garcia Diaz, David | Aragón | — |
| Gay, Quentin | Francia | — |
| Gomez Guerra, Javier | Castilla-La Mancha | — |
| Hacksteiner, Philipp | Austria | — |
| Imedio, Adrian | Madrid | — |
| Juanes, Lorenzo | Francia | — |
| Leunda Zubeldia, Inhar | País Vasco | — |
| Mateusz, Fityka | Polonia | — |
| Pelegrin, Tom | Francia | — |
| Porras Ferreiro, Gaizka | Valencia | — |
| Rosado LóPez, Rodrigo | Andalucía | — |
| Soria Garcia, Hugo | Galicia | — |
| Weibil, Pedro | Brasil | — |
-66 kg
35 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Kishi, Takezo | Cataluña | 1.º |
| Magni, Lauritsen | Dinamarca | 2.º |
| Morales Martinez, Jose Manuel | Cataluña | 3.º |
| Tupytskyi, Denys | Ucrania | 3.º |
| Dehand, Yan | Francia | — |
| Emil, Nielsen | Dinamarca | — |
| Meladal, Joshua | Indonesia | — |
| Roberge-Poitras, Vincent | Canadá | — |
| Alonso Paloma, Hugo | Cataluña | — |
| Alvarez Velencoso, Felipe | Valencia | — |
| Angelini, Flavio | Italia | — |
| Anton Zurdo, Alvaro | Castilla y León | — |
| Bertil, Larvsen | Dinamarca | — |
| Canovas Lopez, Aram | Valencia | — |
| Castello Perea, Marcos | Valencia | — |
| Catala Bori, Jorge | Valencia | — |
| Cresti, Pietro | Italia | — |
| Domenech Edo, Lucas | Valencia | — |
| Fecteau, Sebastien | Canadá | — |
| Gadea Juan, Borja | Valencia | — |
| Garcia Mercado, Neldy De Jesus | Cataluña | — |
| Hormigo, Andre | Portugal | — |
| Lamprecht, Kilian | Austria | — |
| Lima, Joao | Brasil | — |
| Lopez Benitez, Bruno | Cataluña | — |
| Louro, Martim | Portugal | — |
| Martin, Alezandre | Francia | — |
| Mounib, Zakariya | Francia | — |
| Noerskov, Oliver | Dinamarca | — |
| Ouajdane Sanchez, Isaac | Valencia | — |
| Polikevicius, Simas | Lituania | — |
| Roberge-Poitras, Samuel | Canadá | — |
| Van Den Berg, Mateo | Países Bajos | — |
| Vega Muniz, Iker | Cantabria | — |
| Weisser, Patrick | Alemania | — |
-73 kg
41 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Doktorov, Denis | Suiza | 1.º |
| Errboe, Morgan | Dinamarca | 2.º |
| Goikoetxea Alonso, Aitor | Valencia | 3.º |
| Nebotov S, Serhii | Ucrania | 3.º |
| Goikoetxea Alonso, Oier | Valencia | — |
| Kaserer, Alekxander | Austria | — |
| Bence, Mathe | Hungría | — |
| Zhanarys, Rakhmetkali | Kazajistán | — |
| Abizov, Artur | Valencia | — |
| Adarvez, Karim Milek | Madrid | — |
| Assanaliyev, Batyrkhan | Valencia | — |
| Auer, Pascal | Austria | — |
| Boushita, Abderrahmane | Marruecos | — |
| Buch Esquilas, Ignacio | Castilla y León | — |
| Ceacero Cebolla, Fernando | Valencia | — |
| Constantinos, Tsaparas | Grecia | — |
| Cuadros Ruiz, Iker | Valencia | — |
| De Aneliss, Antonijs | Letonia | — |
| Edmeier, Severin | Alemania | — |
| Eguino Bilbao, Unai | Navarra | — |
| Frascadore, Julien | Canadá | — |
| Hausbacher, Noah | Austria | — |
| Holoborodko, Mykyta | Ucrania | — |
| Ivanovas, Mantas | Lituania | — |
| Jovsa, Deividas | Lituania | — |
| Kamil, Michna | Polonia | — |
| Kozysztof, Klimkiewicz | Polonia | — |
| Leon Oneca, Igor | Navarra | — |
| Makieshyn, Nazar | Canadá | — |
| Moya Rodriguez, Alejandro | Cataluña | — |
| Pajares Fernandez, Alejandro | La Rioja | — |
| Pilo Lacuadra, Matias | Argentina | — |
| Sala Cano, Alejandro | Valencia | — |
| Simon, Nicolas | Francia | — |
| Szymon, Szymanski | Polonia | — |
| Tecedor Ollora, Marcos | Madrid | — |
| Thomson, Scott | Reino Unido | — |
| Vent, Luca | Austria | — |
| Yakovenko, Yehor | Ucrania | — |
| Zubkov, Anton | Valencia | — |
| Zwetsloot, Teun | Países Bajos | — |
-81 kg
34 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Adilet, Almat | Kazajistán | 1.º |
| Nurbek, Murat | Kazajistán | 2.º |
| Askham, Djoni | Dinamarca | 3.º |
| Shuhalieiev, Anton | Valencia | 3.º |
| Ba Dialo, Kindi | Valencia | — |
| Karakin, Serhii | Ucrania | — |
| Malsch, Maxim | Alemania | — |
| Van Der Veen, Quinten | Países Bajos | — |
| Bendeliani, Giorgi | Cataluña | — |
| Bergfled, David | Países Bajos | — |
| Caprani De Diego, Guillermo | Valencia | — |
| Chirosa Mccarthy, Samuel | Andalucía | — |
| Dawid, Szulik | Polonia | — |
| Decorte, Remi | Bélgica | — |
| Diouf, Papelasse | Francia | — |
| Eneriz Garcia, Arkaitz | Valencia | — |
| Gridaine, Lucas | Francia | — |
| Gudejevs, Arsenijs | Letonia | — |
| Gulbiani, Alexandre | Madrid | — |
| Hebing, Jonathan | Canarias | — |
| Hernandez, Juan Pablo | Colombia | — |
| Ioannis, Georgaras | Grecia | — |
| Ivov Tutunarov, Yoan | Noruega | — |
| Klymenko, Anton | Ucrania | — |
| Kobayashi, Guilherme | Portugal | — |
| Laccone Cariglia, Francesco | Galicia | — |
| Loeber, Inno | Países Bajos | — |
| Lopez De Guereno Armada, Ignacio | Valencia | — |
| Mur?O, Richard | Eslovaquia | — |
| Purpiss, Nikass | Letonia | — |
| Racka, Norbertas | Lituania | — |
| Rybin, Stanislav | Valencia | — |
| Visser, Jonas | Alemania | — |
| Zharylgapov, Aldiyar | Kazajistán | — |
-90 kg
25 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Wallner, Kilian | Austria | 1.º |
| Jacenko, Arturs | Letonia | 2.º |
| Arambarri PeñA, Gorka | País Vasco | 3.º |
| Nurzhan, Bissenov | Kazajistán | 3.º |
| Grossman, Yair | Israel | — |
| Javakishvili, Luka | Georgia | — |
| Adam, Jaks | República Checa | — |
| Bressan Bailet, Jules | Cataluña | — |
| Alves, Joao | Portugal | — |
| Amago Tellez, Adrian Jose | Madrid | — |
| Brekke-Jenssen, Martin | Noruega | — |
| Bretschneider, Gabriel | Austria | — |
| Chemlal Hassan, Hamza | Canarias | — |
| Custodio Martinez, Josep | Cataluña | — |
| Dawid, Mechowski | Polonia | — |
| Kutchashvili, Luka | Valencia | — |
| Lennert, Vilmos | Austria | — |
| Martinez Fernandez, Samuel | Galicia | — |
| Mpakou, Jeremie Junior | Murcia | — |
| Noor, Rohil | Noruega | — |
| Pileckas, Aidas | Lituania | — |
| Schlesinger, Adam | Israel | — |
| Vitkauskas, Kestutis | Lituania | — |
| Willsch, Justin | Alemania | — |
| Wittwer, Lukas | Suiza | — |
-100 kg
15 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Florentino, Robert | República Dominicana | 1.º |
| Niederdorfer, Michael | Austria | 2.º |
| Fransens, Leonhard | Países Bajos | 3.º |
| Seitz, Anton | Alemania | 3.º |
| Illmer, Hubert | Austria | — |
| Turansk, Martin | Eslovaquia | — |
| Bischoff, Jonathan | Alemania | — |
| Peereboom, Dennis | Países Bajos | — |
| Dengg, Jakob | Austria | — |
| Erdmann, Leo | Alemania | — |
| Kevlishvili, Nika | Valencia | — |
| Langester, Jonas | Noruega | — |
| Lavado Reta, Aritz | Navarra | — |
| Romero Sanchez, Derek | Cataluña | — |
| Saloum I Azghoud, Mohamed Youssef | Valencia | — |
+100 kg
7 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sedlak, Martin | República Checa | 1.º |
| Lavado Reta, Joseba | Navarra | 2.º |
| Hnatiuk, Sergyi | Extremadura | 3.º |
| Loos, Quentin | Francia | 3.º |
| Nova Alcantara, Jose Felix | República Dominicana | — |
| Umarjonov, Shohruh | Canadá | — |
| Baduashvili, Giorgi | Georgia | — |
Femenino
-48 kg
10 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Diaz Hernandez, Aitana | Valencia | 1.º |
| Slazok, Wiktoria | Polonia | 2.º |
| Supusepa, Joshlyn | Países Bajos | 3.º |
| Wozniak, Zuzanna | Polonia | 3.º |
| Oliwia, Kotuch | Polonia | — |
| Rikmanspoel, Maud | Países Bajos | — |
| Lepp, Zeynab | Estonia | — |
| Sarabia Gimenez, Xenia | Cataluña | — |
| Agumava, Rosa | Alemania | — |
| Vicent Olmedo, Maria | Valencia | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Santiago Santana, Odalis | Valencia | 1.º |
| Klaus Sterneviser, Carina | Austria | 2.º |
| Aliyeva, Konul | Azerbaiyán | 3.º |
| Aurenge, Camille | Francia | 3.º |
| Busauskaite, Migle | Lituania | — |
| Gogua, Maria Elenu | Grecia | — |
| Hasler, Leahjade | Reino Unido | — |
| Mirzayeva, Farida | Azerbaiyán | — |
-57 kg
20 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Funakubo, Haruka | Japón | 1.º |
| Hiden, Verena | Austria | 2.º |
| Kuchar, Varvara | Lituania | 3.º |
| Siennicka, Karolina | Polonia | 3.º |
| Gertsch, Olivia | Suiza | — |
| Kaleta, Aleksandra | Polonia | — |
| Korcakova, Marketa | República Checa | — |
| Verdiyeva, Aytan | Azerbaiyán | — |
| Anna Liisa, Nurm | Estonia | — |
| Bayramova, Gulnara | Azerbaiyán | — |
| Bulanda, Julia | Polonia | — |
| Chimielewska, Kinga | Polonia | — |
| Chyzhevska, Anastasiia | Ucrania | — |
| Gonzalez Andrades, Paula | Extremadura | — |
| Gonzalez San Frutos, Paula | Madrid | — |
| Hayun, Ilay | Israel | — |
| Klimczak, Kinga | Polonia | — |
| Manaila, Nicole | Canadá | — |
| Martyna, Gatek | Polonia | — |
| Morales Imbernon, Claudia | Valencia | — |
-63 kg
18 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Szymanska, Angelika | Polonia | 1.º |
| Grabner, Lisa | Austria | 2.º |
| Azinou, Marina | Chipre | 3.º |
| Von Leupoldt, Charlotte | Alemania | 3.º |
| Gulnur, Bakhanova | Kazajistán | — |
| Trentjak, Lisa | Austria | — |
| Fernandez Herrera, Aitana | Valencia | — |
| Patane, Mayna | Alemania | — |
| Badura, Daniela | Polonia | — |
| Bruhl, Loriane | Francia | — |
| Cotard, Maelen | Francia | — |
| Isabella, Lauritsen | Dinamarca | — |
| Kravchuk, Valeriia | Ucrania | — |
| Lowry, Robin | Irlanda | — |
| Panier, Manon | Francia | — |
| Podolack, Arleta | Polonia | — |
| Rosa Garcia, Ana Smelyn | República Dominicana | — |
| Skeryte, Ugne | Lituania | — |
-70 kg
16 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Oliinyk-Korniiko, Anna | Ucrania | 1.º |
| Pham Alsgaard, Rosa Nicoline | Noruega | 2.º |
| Kogan, Maya | Israel | 3.º |
| Wolkowicz, Emilia | Polonia | 3.º |
| Bayer, Corinna | Alemania | — |
| Navickaite, Marta | Lituania | — |
| Karen, Ehmsen | Dinamarca | — |
| Karoline, Hansen | Dinamarca | — |
| Bar-Or, Gaya | Israel | — |
| Diallo, Malika | Francia | — |
| Glubiak, Magda | Polonia | — |
| Kanellopoulou, Melina | Grecia | — |
| Sala Cano, Aitana | Valencia | — |
| Sanchez Benitez, Ariela Franchel | Valencia | — |
| Williams, Chloe | Estados Unidos | — |
| Xanthopoulou, Sofia | Grecia | — |
-78 kg
15 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ludford, Shelley | Reino Unido | 1.º |
| Schrattenholzer, Helene | Austria | 2.º |
| Hojdarova, Stepanka | República Checa | 3.º |
| Muszynska, Paulina | Polonia | 3.º |
| Dudenaite, Julija | Lituania | — |
| Kazakova, Anna | Ucrania | — |
| Capobianco Mendez, Carla | Valencia | — |
| Pileckaite, Ugne | Lituania | — |
| Gal, Ronny | Israel | — |
| Johannessen, Eva | Noruega | — |
| Kuzma-Ebel, Dominika | Polonia | — |
| Ludema, Berber | Países Bajos | — |
| Sanchez Martinez, Amelia | Cataluña | — |
| Sobierajska, Katarzyna | Polonia | — |
| Wilson, Gracie | Reino Unido | — |
+78 kg
5 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ojeda Torres, Dayle | Valencia | 1.º |
| Gonsior, Emilia | Polonia | 2.º |
| Kolieba, Alesandra | Polonia | 3.º |
| Torres Fernandez, Milagros Elisabeth | Cantabria | — |
| Witkowska, Wanessa | Polonia | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce27
Total
55 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Austria | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Polonia | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 4 | Kazajistán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Ucrania | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Cataluña | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | República Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Castilla y León | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Suiza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Japón | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Dinamarca | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Letonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Navarra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Alemania | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Países Bajos | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Francia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | País Vasco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Extremadura | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Chipre | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |