Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Polideportivo Municipal Príncipes de Asturias, Pinto
- Fecha
- 25 de abril de 2015
- Temporada
- 2014-15
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 8 | 5 | 7 |
| 2 | Galicia | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Valencia | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Cataluña | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Navarra | 1 | 0 | 2 |
Masculino
-60 kg
| 1 | GarrigóS Rosa, Francisco | MAD |
| 2 | Riopedre Fernandez, Miguel | GAL |
| 3 | Gomis Jimeno, J. | CAN |
| 3 | Sagarzazu Gil, Iokin | VAL |
-66 kg
| 1 | Ramirez Ramos, David | MAD |
| 2 | PeñA Artigas, Eric | CAT |
| 3 | Gaitero Martin, Alberto | GAL |
| 3 | Labrado Fernandez, AdriáN | MAD |
-73 kg
| 1 | Herrero Osorno, Ares | CLE |
| 2 | Mucientes Sisto, Adrian | GAL |
| 3 | Gonzalez Martinez, Dasnel | VAS |
| 3 | Sanchez Mondaca, Diego | VAL |
-81 kg
| 1 | Kalabegashvili Tsankashvi, Shalv | MAD |
| 2 | Nacimiento Lorenzo, Adrian | MAD |
| 3 | Mendiola Izquieta, Jose Mª | NAV |
| 3 | Sanchez Sanchez, David | MAD |
-90 kg
| 1 | Sherazadihivili, Nikoloz | MAD |
| 2 | Alarza Palacios, David | MAD |
| 3 | Mendiola Izquieta, Aingeru | NAV |
| 3 | Salas Ferragut, Sergi | CAT |
Femenino
-48 kg
| 1 | Figueroa PeñA, Julia | VAL |
| 2 | Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | AND |
| 3 | Castell Fajardo, Lorena | VAL |
| 3 | Sanz Martos, Nerea | VAS |
-52 kg
| 1 | LóPez Sheriff, Estrella | MAD |
| 2 | Hogrefe Acea, Sofia | MAD |
| 3 | Bajo Borlan, Laura | GAL |
| 3 | Gomez Sierra, Almudena | AND |
-57 kg
| 1 | Equisoain Zaragueta, Jaione | NAV |
| 2 | Cadilla Acevedo, Tecla Mª | GAL |
| 3 | BelloríN Naranjo, Conchi | EXT |
| 3 | Fernandez Ramirez, Marina | MAD |
-63 kg
| 1 | Padilla Guerrero, Saray | MAD |
| 2 | Sebastian Tomas, Andrea | MAD |
| 3 | Puche Palao, Maria Isabel | VAL |
| 3 | Turrado Bermudez, Blanca | AND |
-70 kg
| 1 | Bernabeu Avomo, Maria | GAL |
| 2 | Salles Lopez, Laura | VAL |
| 3 | Lopez Lopez, Angela | CTB |
| 3 | RodríGuez PeñA, Diana | MAD |
-78 kg
| 1 | Talarn CompañO, Laia | CAT |
| 2 | Tort Merino, Marta | VAL |
| 3 | Mosquera Jove, Carla | GAL |
| 3 | Rodriguez Rodriguez, Sara | MAD |
+78 kg
| 1 | Huecas Otero, Evadne | MAD |
| 2 | Frau Cerdan, Jessica | MAD |
| 3 | GonzàLez Delgado, Noelia | CAT |
| 3 | JordáN MarquéS, Mª Paz | MAD |
Masculino
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| GarrigóS Rosa, Francisco | Madrid | 1.º |
| Riopedre Fernandez, Miguel | Galicia | 2.º |
| Gomis Jimeno, J. | Canarias | 3.º |
| Sagarzazu Gil, Iokin | Valencia | 3.º |
| Diaz Lopez, Raul | Madrid | — |
| Romero Blanco, AndréS | Extremadura | — |
| Garcia Torne, David | Cataluña | — |
| Veloz, Jorge Luis | Cataluña | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ramirez Ramos, David | Madrid | 1.º |
| PeñA Artigas, Eric | Cataluña | 2.º |
| Gaitero Martin, Alberto | Galicia | 3.º |
| Labrado Fernandez, AdriáN | Madrid | 3.º |
| Perez Roman, Daniel | Valencia | — |
| Uriarte Marcos, Gar | Valencia | — |
| Aranda Olalla, Jose Antonio | Madrid | — |
| JiméNez LóPez, Yeray | Madrid | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Herrero Osorno, Ares | Castilla y León | 1.º |
| Mucientes Sisto, Adrian | Galicia | 2.º |
| Gonzalez Martinez, Dasnel | País Vasco | 3.º |
| Sanchez Mondaca, Diego | Valencia | 3.º |
| Romera Gasparicio, Jose Luis | Andalucía | — |
| Sanz Perez, Sergio | Madrid | — |
| Menendez Rubiera, Luis | Valencia | — |
| Santiesteban Marcos, S. | Madrid | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Kalabegashvili Tsankashvi, Shalv | Madrid | 1.º |
| Nacimiento Lorenzo, Adrian | Madrid | 2.º |
| Mendiola Izquieta, Jose Mª | Navarra | 3.º |
| Sanchez Sanchez, David | Madrid | 3.º |
| Morales Martinatto, Tomas | Cataluña | — |
| Teijeiro Miguens, Pedro | Galicia | — |
| Cantero Nieto, Alvaro | Andalucía | — |
| Urquiza Solana, Alfonso | Valencia | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sherazadihivili, Nikoloz | Madrid | 1.º |
| Alarza Palacios, David | Madrid | 2.º |
| Mendiola Izquieta, Aingeru | Navarra | 3.º |
| Salas Ferragut, Sergi | Cataluña | 3.º |
| Jimenez PatiñO, Pedro | Madrid | — |
| Nadiradze, Giorgi | Valencia | — |
| Bistuer Apolinar, Sergio | Valencia | — |
| Gonzalez Navarro, Pedro Pablo | Andalucía | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Trillo Valeiro, Sergio | Galicia | 1.º |
| Sanmartin Carrera, Alejandro | Galicia | 2.º |
| Fernandez-Portal Lamas, Jose MaríA | Castilla-La Mancha | 3.º |
| Fortuny Turu, Marc | Madrid | 3.º |
| Cidoncha Rodriguez, J. | Castilla y León | — |
| Sanchez Florez, Alvaro | Castilla y León | — |
| Eguiguren Balerdi, Josu | Valencia | — |
| Fernandez Perez, Daniel | Madrid | — |
+100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Parra Labajos, Angel | Madrid | 1.º |
| Fernandez RodríGuez, David | Valencia | 2.º |
| Benazco Angel, Daniel | Valencia | 3.º |
| Chelaru Grigoras, Irinel Vasile | Aragón | 3.º |
| Dominguez Sanchez, Antonio | Madrid | — |
| Mayordomo Martinez, Esteban | Madrid | — |
| PéRez DuráN, Francisco | Madrid | — |
| Porras Dieguez, Jesus | Madrid | — |
Femenino
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Figueroa PeñA, Julia | Valencia | 1.º |
| Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | Andalucía | 2.º |
| Castell Fajardo, Lorena | Valencia | 3.º |
| Sanz Martos, Nerea | País Vasco | 3.º |
| Casas Moreno, Cristina | Andalucía | — |
| Cordero Gimenez, Daine | Cataluña | — |
| Also Montserrat, Marta | Cataluña | — |
| FernáNdez GarcíA, Marta | Asturias | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| LóPez Sheriff, Estrella | Madrid | 1.º |
| Hogrefe Acea, Sofia | Madrid | 2.º |
| Bajo Borlan, Laura | Galicia | 3.º |
| Gomez Sierra, Almudena | Andalucía | 3.º |
| Esteve Diez, Irene | Valencia | — |
| Garcia Carrillo, Rosa Maria | Galicia | — |
| Lopez Garcia, Sara | Navarra | — |
| Sanchez De Piedad, Susana | Canarias | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Equisoain Zaragueta, Jaione | Navarra | 1.º |
| Cadilla Acevedo, Tecla Mª | Galicia | 2.º |
| BelloríN Naranjo, Conchi | Extremadura | 3.º |
| Fernandez Ramirez, Marina | Madrid | 3.º |
| Landaluce FernáNdez De Retama, Miriam | Navarra | — |
| Torres Raves, Patricia | Cataluña | — |
| Carracedo Perez, Noelia | Madrid | — |
| Perez Box, Ana | Valencia | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Padilla Guerrero, Saray | Madrid | 1.º |
| Sebastian Tomas, Andrea | Madrid | 2.º |
| Puche Palao, Maria Isabel | Valencia | 3.º |
| Turrado Bermudez, Blanca | Andalucía | 3.º |
| CabañA Perez, Cristina | Extremadura | — |
| Cabas Gomez, Maria | Madrid | — |
| Lopez Aguilera, Angeles | Andalucía | — |
| Robles Lozano, Patricia | Valencia | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bernabeu Avomo, Maria | Galicia | 1.º |
| Salles Lopez, Laura | Valencia | 2.º |
| Lopez Lopez, Angela | Cantabria | 3.º |
| RodríGuez PeñA, Diana | Madrid | 3.º |
| Barreiro Gonzalez, Andrea | Asturias | — |
| Martinez Gala, Irene | Madrid | — |
| Fernandez Sanchez, Candela | Andalucía | — |
| Velten, Marion | Cataluña | — |
-78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Talarn CompañO, Laia | Cataluña | 1.º |
| Tort Merino, Marta | Valencia | 2.º |
| Mosquera Jove, Carla | Galicia | 3.º |
| Rodriguez Rodriguez, Sara | Madrid | 3.º |
| GarcíA Aguilar, Silvia | Madrid | — |
| YañEz Martinez, Paula | Galicia | — |
| Balaguer Aventin, Judith | Aragón | — |
| Lopez Alonso, Sara Marina | Madrid | — |
+78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Huecas Otero, Evadne | Madrid | 1.º |
| Frau Cerdan, Jessica | Madrid | 2.º |
| GonzàLez Delgado, Noelia | Cataluña | 3.º |
| JordáN MarquéS, Mª Paz | Madrid | 3.º |
| Anton Elias, Marta | Cataluña | — |
| Moreno Gandul, Marta | Madrid | — |
| Garcia Cuevas, Miriam | Galicia | — |
| Perez Marrero, Cathaysa | Canarias | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce28
Total
56 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 2 | Galicia | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Valencia | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 4 | Cataluña | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Navarra | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Castilla y León | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Andalucía | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | País Vasco | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Canarias | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Aragón | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Extremadura | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Cantabria | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados