Sobre él
- Comunidad
- Navarra
- Cobertura
- Datos de 4 temporadas nacionales
- 2012-13 – 2015-16
- Categorías
- Junior · Cadete · Absoluto
- Pesos
- -73 kg · -81 kg
- Competiciones
- 8
Medallero
2Oro
1Plata
2Bronce
Total
5 medallas
Evolución de puntos
Sin ranking nacional
Últimas competiciones
| Fecha | Competición | Categoría | Peso | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 abr 2016 | Campeonato de España Absoluto 2016 | Absoluto | -81 kg | 3 | Bronce |
| 5 mar 2016 | Campeonato de España Junior 2016 | Junior | -81 kg | 1 | Oro |
| 25 abr 2015 | Campeonato de España Absoluto 2015 | Absoluto | -81 kg | 3 | Bronce |
| 7 mar 2015 | Campeonato de España Junior 2015 | Junior | -81 kg | 2 | Plata |
| 3 may 2014 | Campeonato de España Absoluto 2014 | Absoluto | -73 kg | — | — |
| 29 mar 2014 | Campeonato de España Junior 2014 | Junior | -73 kg | 7 | — |
Información rápida
- Mejor puesto en podio
- 1.º
- Competiciones disputadas
- 8
- Podios
- 5