Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Polideportivo Municipal Príncipes de Asturias, Pinto
- Fecha
- 30 abr – 1 may 2016
- Temporada
- 2015-16
- Categorías
- Absoluto
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Madrid | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Andalucía | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Galicia | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Navarra | 1 | 0 | 1 |
Masculino
-60 kg
| 1 | Gomis Gimeno, Joaquin | VAL |
| 2 | Romero Blanco, AndréS | EXT |
| 3 | Diaz Lopez, Raul | MAD |
| 3 | NuñEz Rodriguez, Justo Alejandro | MAD |
-66 kg
| 1 | Uriarte Marcos, Gar | VAL |
| 2 | Labrado Fernandez, AdriáN | MAD |
| 3 | Cases Roca, Salvador | VAL |
| 3 | Perrino PéRez, Ruben | GAL |
-73 kg
| 1 | Menendez Rubiera, Alberto | VAL |
| 2 | Herrero Osorno, Ares | CLE |
| 3 | Mucientes Sisto, Tomas | GAL |
| 3 | Picot, Eole | CAT |
-81 kg
| 1 | Herrero Zapirain, Igor | VAL |
| 2 | Urquiza Solana, Alfonso | VAL |
| 3 | Mendiola Izquieta, Jose Mª | NAV |
| 3 | Sanchez Sanchez, David | MAD |
-90 kg
| 1 | Gonzalez Navarro, Pedro Pablo | AND |
| 2 | GonzáLez Cava, Daniel | MAD |
| 3 | Jimenez PatiñO, Pedro | MAD |
| 3 | Platier Luna, Carlos | CAT |
-100 kg
| 1 | Alarza Palacios, David | MAD |
| 2 | Sanmartin Carrera, Alejandro | GAL |
| 3 | Benazco Angel, Daniel | VAL |
| 3 | Khachidze, Teimuraz | CAT |
Femenino
-48 kg
| 1 | MartíNez Abelenda, Laura | MAD |
| 2 | Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | AND |
| 3 | Arrillaga Dominguez, Aiora | VAS |
| 3 | Casas Moreno, Cristina | AND |
-52 kg
| 1 | Perez Box, Ana | VAL |
| 2 | Gomez Sierra, Almudena | AND |
| 3 | Bajo Borlan, Laura | GAL |
| 3 | LóPez Sheriff, Estrella | MAD |
-57 kg
| 1 | Equisoain Zaragueta, Jaione | NAV |
| 2 | Montero GonzáLez, Sonia | MAD |
| 3 | Prats Ortega, Carolina | VAL |
| 3 | Torres Raves, Patricia | CAT |
-63 kg
| 1 | Lopez Manchon, Alba | VAL |
| 2 | Lopez Aguilera, Angeles | AND |
| 3 | CabañA Perez, Cristina | EXT |
| 3 | Padilla Guerrero, Saray | MAD |
-70 kg
| 1 | Bernabeu Avomo, Maria | GAL |
| 2 | Rodriguez Rodriguez, Sara | MAD |
| 3 | Fernandez Sanchez, Candela | AND |
| 3 | Paredes Sanz, Maria Del Mar | MAD |
-78 kg
| 1 | Martinez Borreguero, Paula | MAD |
| 2 | Mosquera Jove, Carla | GAL |
| 3 | Rodriguez Gonzalez, Patricia | MAD |
| 3 | Santamaria Garcia, Claudia | MAD |
+78 kg
| 1 | GarcíA Aguilar, Silvia | MAD |
| 2 | Huecas Otero, Evadne | MAD |
| 3 | Ferrer BáRtulos, Patricia | ARA |
| 3 | Frau Cerda, Jessica | BAL |
Masculino
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gomis Gimeno, Joaquin | Valencia | 1.º |
| Romero Blanco, AndréS | Extremadura | 2.º |
| Diaz Lopez, Raul | Madrid | 3.º |
| NuñEz Rodriguez, Justo Alejandro | Madrid | 3.º |
| Muzas Fernandez, Alvaro | Galicia | — |
| Sagarzazu Gil, Iokin | Valencia | — |
| Martin Tocon, Sandro | Andalucía | — |
| Riopedre Fernandez, Miguel | Galicia | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Uriarte Marcos, Gar | Valencia | 1.º |
| Labrado Fernandez, AdriáN | Madrid | 2.º |
| Cases Roca, Salvador | Valencia | 3.º |
| Perrino PéRez, Ruben | Galicia | 3.º |
| PeñA Artigas, Eric | Cataluña | — |
| Perez Roman, Daniel | Valencia | — |
| Diaz Vega, Alberto | Madrid | — |
| Liparteliani, Gela | País Vasco | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Menendez Rubiera, Alberto | Valencia | 1.º |
| Herrero Osorno, Ares | Castilla y León | 2.º |
| Mucientes Sisto, Tomas | Galicia | 3.º |
| Picot, Eole | Cataluña | 3.º |
| Martin Carles, Jose Manuel | Madrid | — |
| Menendez Rubiera, Luis | Valencia | — |
| Martinez Perez, Javier | Andalucía | — |
| Sanchez Fernandez, Antonio Pedro | Madrid | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Herrero Zapirain, Igor | Valencia | 1.º |
| Urquiza Solana, Alfonso | Valencia | 2.º |
| Mendiola Izquieta, Jose Mª | Navarra | 3.º |
| Sanchez Sanchez, David | Madrid | 3.º |
| Khabuliani, Giorgi | Cataluña | — |
| Sanchez Garcia-Monco, Pablo | Extremadura | — |
| Caminero Sastre, Alvaro | Madrid | — |
| Kalabegashvili Tsankashvi, Shalva | Valencia | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gonzalez Navarro, Pedro Pablo | Andalucía | 1.º |
| GonzáLez Cava, Daniel | Madrid | 2.º |
| Jimenez PatiñO, Pedro | Madrid | 3.º |
| Platier Luna, Carlos | Cataluña | 3.º |
| Mendiola Izquieta, Aingeru | Navarra | — |
| Nadiradze, Georgi | Valencia | — |
| Duran Garcia, Manuel | Extremadura | — |
| Vigil Garcia, Pablo | Asturias | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Alarza Palacios, David | Madrid | 1.º |
| Sanmartin Carrera, Alejandro | Galicia | 2.º |
| Benazco Angel, Daniel | Valencia | 3.º |
| Khachidze, Teimuraz | Cataluña | 3.º |
| Molina Burgueno, Francisco Jose | Cataluña | — |
| Trillo Valeiro, Sergio | Galicia | — |
| Marin Fontecilla, Alvaro | Madrid | — |
| Palomares Lavin, Pedro | Cantabria | — |
+100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Parra Labajos, Angel | Madrid | 1.º |
| Fernandez RodríGuez, David | Valencia | 2.º |
| Dominguez Sanchez, Antonio | Madrid | 3.º |
| Perez Novi, Juan Antonio | Andalucía | 3.º |
| Andersen Hidalgo, Hugo | Valencia | — |
| Chelaru Grigoras, Irinel Vasile | Aragón | — |
| Canovas Ugarte, Luis Angel | Valencia | — |
| Salguero Carvajal, Manuel Jesus | Extremadura | — |
Femenino
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| MartíNez Abelenda, Laura | Madrid | 1.º |
| Garcia Mesa, Cinta Del Rocio | Andalucía | 2.º |
| Arrillaga Dominguez, Aiora | País Vasco | 3.º |
| Casas Moreno, Cristina | Andalucía | 3.º |
| Diaz Vidal, Irene | Murcia | — |
| Hidalgo Ledo, Celia | Extremadura | — |
| Garcia Torres, Rocio | Galicia | — |
| Sanz Martos, Nerea | País Vasco | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Perez Box, Ana | Valencia | 1.º |
| Gomez Sierra, Almudena | Andalucía | 2.º |
| Bajo Borlan, Laura | Galicia | 3.º |
| LóPez Sheriff, Estrella | Madrid | 3.º |
| Esteve Diez, Irene | Valencia | — |
| Sanchez De Piedad, Susana | Canarias | — |
| Esteo Linne, Nina Estefania | Madrid | — |
| Munoz Orejuela, Sheila | Madrid | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Equisoain Zaragueta, Jaione | Navarra | 1.º |
| Montero GonzáLez, Sonia | Madrid | 2.º |
| Prats Ortega, Carolina | Valencia | 3.º |
| Torres Raves, Patricia | Cataluña | 3.º |
| Ramos Ballester, Maria | Valencia | — |
| Ubasart Mascaro, Carla | Madrid | — |
| Almeida, Filipa | Andalucía | — |
| Garcia Carrillo, Rosa Maria | Galicia | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lopez Manchon, Alba | Valencia | 1.º |
| Lopez Aguilera, Angeles | Andalucía | 2.º |
| CabañA Perez, Cristina | Extremadura | 3.º |
| Padilla Guerrero, Saray | Madrid | 3.º |
| Robles Lozano, Patricia | Valencia | — |
| Turrado Bermudez, Blanca | Andalucía | — |
| Bermudez Andrade, Zaira | Galicia | — |
| Garcia Castro, Ariadna | Madrid | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bernabeu Avomo, Maria | Galicia | 1.º |
| Rodriguez Rodriguez, Sara | Madrid | 2.º |
| Fernandez Sanchez, Candela | Andalucía | 3.º |
| Paredes Sanz, Maria Del Mar | Madrid | 3.º |
| CuliañEz Parres, Mª Rosario | Valencia | — |
| Salles Lopez, Laura | Valencia | — |
| Lopez Lopez, Angela | Cantabria | — |
| Ruiz-Alejos Dominguez, Beatriz | Madrid | — |
-78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martinez Borreguero, Paula | Madrid | 1.º |
| Mosquera Jove, Carla | Galicia | 2.º |
| Rodriguez Gonzalez, Patricia | Madrid | 3.º |
| Santamaria Garcia, Claudia | Madrid | 3.º |
| Rodriguez Garcia, Maria | Asturias | — |
| YañEz Martinez, Paula | Galicia | — |
| PéRez GóMez, LucíA | Castilla-La Mancha | — |
| Torres Verdera, Yolanda | Cataluña | — |
+78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| GarcíA Aguilar, Silvia | Madrid | 1.º |
| Huecas Otero, Evadne | Madrid | 2.º |
| Ferrer BáRtulos, Patricia | Aragón | 3.º |
| Frau Cerda, Jessica | Baleares | 3.º |
| JordáN MarquéS, Mª Paz | Madrid | — |
| Perez Marrero, Cathaisa | Canarias | — |
| Fuentes De Los Rios, Ana | Andalucía | — |
| Paez Bellon, Laura | Madrid | — |
Total
Oro14
Plata14
Bronce28
Total
56 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | Madrid | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 3 | Andalucía | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Galicia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Navarra | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Extremadura | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Castilla y León | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Cataluña | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | País Vasco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Aragón | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Baleares | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados