Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Polideportivo Municipal Príncipes de Asturias, Pinto
- Fecha
- 5 de marzo de 2016
- Temporada
- 2015-16
- Categorías
- Junior
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5 | 1 | 7 |
| 2 | Cataluña | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Valencia | 2 | 4 | 4 |
| 4 | País Vasco | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Castilla y León | 1 | 1 | 1 |
Masculino
-55 kg
| 1 | Subirana Pujals, Oriol | CAT |
| 2 | Garcia Mesa, Francisco Jose | AND |
| 3 | Anton Zurdo, Carlos | CLE |
| 3 | Quintero Iglesias, Juan | MAD |
-60 kg
| 1 | Carranza Moreno, Alberto | MAD |
| 2 | Garriga Ortega, Gerard | CAT |
| 3 | Calderon Coria, Rafael | MAD |
| 3 | Laino Ramirez, Rosendo | AND |
-66 kg
| 1 | Cases Roca, Salvador | VAL |
| 2 | Gaitero Martin, Alberto | GAL |
| 3 | Casas Fernandez, Ricardo | EXT |
| 3 | Poblador SáNchez, RaúL | ARA |
-73 kg
| 1 | Cabello Ortiz, Javier | CAT |
| 2 | Mucientes Sisto, Tomas | GAL |
| 3 | Cano Garcia, Jorge | MAD |
| 3 | Kepidyan, Nshan | CAT |
-81 kg
| 1 | Mendiola Izquieta, Jose Mª | NAV |
| 2 | Rosa Moya, Alexis | GAL |
| 3 | Pereira Amorin, Brais | GAL |
| 3 | Zarco Martin, Ramon | CAN |
-90 kg
| 1 | Jimenez PatiñO, Pedro | MAD |
| 2 | Rodriguez Mc-Feat, Alberto | CAN |
| 3 | Menendez Tocino, Jose Ramon | AST |
| 3 | Monreal Ciaurriz, Lucas Fermin | NAV |
Femenino
-44 kg
| 1 | Lapuerta Comas, Mireia | CAT |
| 2 | Ferrer Marti, Rosa | VAL |
| 3 | Martinez Malo, Belen | ARA |
| 3 | Rodriguez Salvador, Mireia | VAL |
-48 kg
| 1 | MartíNez Abelenda, Laura | MAD |
| 2 | Hidalgo Ledo, Celia | EXT |
| 3 | Hidalgo Ledo, Elena | EXT |
| 3 | MuñOz Orejuela, Sheyla | MAD |
-52 kg
| 1 | Esteve Diez, Irene | VAL |
| 2 | Asensio Perez, Irene | VAL |
| 3 | Ballesteros Gonzalez, Izaskun | MAD |
| 3 | Esteo Linne, Nina Estefania | MAD |
-57 kg
| 1 | Torres Raves, Patrcia | CAT |
| 2 | Ramos Ballester, Maria | VAL |
| 3 | Esteve Molla, Natalia | VAL |
| 3 | Ruiz Muro, Maria | RIO |
-63 kg
| 1 | Ramos Santiago, Maialen | VAS |
| 2 | Herrero Zapirain, Maitane | VAL |
| 3 | Kopnyayeva, Vlada | MUR |
| 3 | Ortiz Medina, Marta | VAL |
-70 kg
| 1 | Rodriguez Rodriguez, Sara | MAD |
| 2 | Fernandez Sanchez, Candela | AND |
| 3 | Lopez Lopez, Angela | CTB |
| 3 | Serrano Gonzalez, Mª Victoria | VAL |
-78 kg
| 1 | Santamaria Garcia, Claudia | MAD |
| 2 | Sampayo Hernandez, Daniela | CLE |
| 3 | PéRez GóMez, LucíA | CLM |
| 3 | Travieso Socorro, Leticia | CAN |
+78 kg
| 1 | Yarza Olaso, Lidia | VAS |
| 2 | Lima Bordoli, Iara | CAN |
| 3 | Anton Elias, Marta | CAT |
| 3 | Henares Fernandez, Alba | AND |
Masculino
-55 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Subirana Pujals, Oriol | Cataluña | 1.º |
| Garcia Mesa, Francisco Jose | Andalucía | 2.º |
| Anton Zurdo, Carlos | Castilla y León | 3.º |
| Quintero Iglesias, Juan | Madrid | 3.º |
| Maiz PeñA, BeñAt | País Vasco | — |
| Vera Henkel, Niklas Jan | Baleares | — |
| Lopez Lopez, Pol | Cataluña | — |
| Sagarzazu Barroso, Inaki | Valencia | — |
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Carranza Moreno, Alberto | Madrid | 1.º |
| Garriga Ortega, Gerard | Cataluña | 2.º |
| Calderon Coria, Rafael | Madrid | 3.º |
| Laino Ramirez, Rosendo | Andalucía | 3.º |
| Camargo Belmar, Adrian | Madrid | — |
| OrdoñEz CañO, Eduardo | Andalucía | — |
| Cano Martos, Sergio | Andalucía | — |
| Gortiglia Marsicano, Agustin | Canarias | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cases Roca, Salvador | Valencia | 1.º |
| Gaitero Martin, Alberto | Galicia | 2.º |
| Casas Fernandez, Ricardo | Extremadura | 3.º |
| Poblador SáNchez, RaúL | Aragón | 3.º |
| DíAz Menchero, Sergio | Madrid | — |
| Nieto Chinarro, Adrian | Madrid | — |
| Cabo Tomas, Jorge | Valencia | — |
| Castellà Piqué, Marc | Cataluña | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cabello Ortiz, Javier | Cataluña | 1.º |
| Mucientes Sisto, Tomas | Galicia | 2.º |
| Cano Garcia, Jorge | Madrid | 3.º |
| Kepidyan, Nshan | Cataluña | 3.º |
| Gallego Perez-Olivares, Javier | Galicia | — |
| Martinez Vazquez, Luis | Valencia | — |
| Gonzalez Lombardo, Vicente Javier | Andalucía | — |
| Oliver Belando, Adrian | Andalucía | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Mendiola Izquieta, Jose Mª | Navarra | 1.º |
| Rosa Moya, Alexis | Galicia | 2.º |
| Pereira Amorin, Brais | Galicia | 3.º |
| Zarco Martin, Ramon | Canarias | 3.º |
| Caminero Sastre, Alvaro | Madrid | — |
| Xanco Buhigas, Jordi | Cataluña | — |
| Guillen Gonzalez, Samuel | Canarias | — |
| Martin Carles, Eduardo | Madrid | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Jimenez PatiñO, Pedro | Madrid | 1.º |
| Rodriguez Mc-Feat, Alberto | Canarias | 2.º |
| Menendez Tocino, Jose Ramon | Asturias | 3.º |
| Monreal Ciaurriz, Lucas Fermin | Navarra | 3.º |
| Estevez Zarza, Gerard | Cataluña | — |
| Ruiz Diaz, Anael | Cataluña | — |
| Grinda Saiz, Nicolas | Madrid | — |
| Rios Rossello, Albert | Baleares | — |
-100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gomez Rodriguez, Carlos Antonio | Castilla y León | 1.º |
| Custodio Martine, Jusep | Cataluña | 2.º |
| Casas Sanchez, Jose Luis | Madrid | 3.º |
| Hernandez Santana, Michael C. | Canarias | 3.º |
| Bodalo Mateo, Luis Alberto | Extremadura | — |
| Palacios Pla, Juli | Cataluña | — |
| Magan Sanz, Santiago | Galicia | — |
| Sainz-Rozas Lopez, Ivan | Cantabria | — |
+100 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Chelaru Grigoras, Irinel Vasile | Aragón | 1.º |
| Oprinoiu, Nicolae Madalin | Madrid | 2.º |
| Pina Bernardino, Juan Carlos | Baleares | 3.º |
| Sandstrom Daparte, David | La Rioja | 3.º |
| Blanes Rodriguez, Angel Luis | Madrid | — |
| Cordero Rodriguez, Guillermo | Galicia | — |
| Alfonso Pacheco, Oscar | Asturias | — |
| Iglesias Lafuente, Rene | Asturias | — |
Femenino
-44 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Lapuerta Comas, Mireia | Cataluña | 1.º |
| Ferrer Marti, Rosa | Valencia | 2.º |
| Martinez Malo, Belen | Aragón | 3.º |
| Rodriguez Salvador, Mireia | Valencia | 3.º |
| Garriga Ortega, Marina | Cataluña | — |
| Peinado Diaz, Ana Cristina | Andalucía | — |
| Miragaya Granda, Cristina | Asturias | — |
| Perez Gregorio, Alba | Castilla-La Mancha | — |
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| MartíNez Abelenda, Laura | Madrid | 1.º |
| Hidalgo Ledo, Celia | Extremadura | 2.º |
| Hidalgo Ledo, Elena | Extremadura | 3.º |
| MuñOz Orejuela, Sheyla | Madrid | 3.º |
| Roset MartíN, Paula | Cataluña | — |
| Vicente Ramos, Paula | País Vasco | — |
| Carazas Huayancas, Mª Fernanda | País Vasco | — |
| Villalba Campos, Raquel | Madrid | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Esteve Diez, Irene | Valencia | 1.º |
| Asensio Perez, Irene | Valencia | 2.º |
| Ballesteros Gonzalez, Izaskun | Madrid | 3.º |
| Esteo Linne, Nina Estefania | Madrid | 3.º |
| Gassull Calbó, Elena | Cataluña | — |
| Trillo Valeiro, Nuria | Galicia | — |
| Campuzano Perez, Marta | Castilla-La Mancha | — |
| Martinez Palma, Lucia | Andalucía | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Torres Raves, Patrcia | Cataluña | 1.º |
| Ramos Ballester, Maria | Valencia | 2.º |
| Esteve Molla, Natalia | Valencia | 3.º |
| Ruiz Muro, Maria | La Rioja | 3.º |
| CañIbano De Celis, Elena | Galicia | — |
| Cejudo Cristobal, Alejandra | Madrid | — |
| Juan Martinez, Alba | Madrid | — |
| Lopez Anido, Sandra | Galicia | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ramos Santiago, Maialen | País Vasco | 1.º |
| Herrero Zapirain, Maitane | Valencia | 2.º |
| Kopnyayeva, Vlada | Murcia | 3.º |
| Ortiz Medina, Marta | Valencia | 3.º |
| Ortega MuñOz, Sara | Madrid | — |
| Sierra Prieto, Alicia | Madrid | — |
| Izquierdo Tenas, Belen | Aragón | — |
| Robles Lozano, Patricia | Valencia | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rodriguez Rodriguez, Sara | Madrid | 1.º |
| Fernandez Sanchez, Candela | Andalucía | 2.º |
| Lopez Lopez, Angela | Cantabria | 3.º |
| Serrano Gonzalez, Mª Victoria | Valencia | 3.º |
| Laliga Blanco, Gabriela | Valencia | — |
| Sanchez-Prieto Landaluce, Vega | La Rioja | — |
| Fernandez Campillo, Sara | Madrid | — |
| Pardo Iglesias, Montserrat | Madrid | — |
-78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Santamaria Garcia, Claudia | Madrid | 1.º |
| Sampayo Hernandez, Daniela | Castilla y León | 2.º |
| PéRez GóMez, LucíA | Castilla-La Mancha | 3.º |
| Travieso Socorro, Leticia | Canarias | 3.º |
| Cabero Morales, Lucia | Murcia | — |
| Rodriguez Gonzalez, Patricia | Madrid | — |
| De Pablo Ascaso, Raquel | Aragón | — |
| Perez Alvarez, Laura | Andalucía | — |
+78 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Yarza Olaso, Lidia | País Vasco | 1.º |
| Lima Bordoli, Iara | Canarias | 2.º |
| Anton Elias, Marta | Cataluña | 3.º |
| Henares Fernandez, Alba | Andalucía | 3.º |
| Diaz Cantos, Oiana | País Vasco | — |
| El Meky Abadalla, Ehoud | Castilla-La Mancha | — |
| Delgado Lobeto, Aixa | Cantabria | — |
| Sampayo Hernandez, Patricia | Castilla y León | — |
Total
Oro16
Plata16
Bronce32
Total
64 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 2 | Cataluña | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Valencia | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | País Vasco | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Castilla y León | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Aragón | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Navarra | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Galicia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Canarias | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Andalucía | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Extremadura | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | La Rioja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Asturias | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Baleares | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Murcia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Cantabria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 1 | 1 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultados