Sobre él
- Comunidad
- Extremadura
- Cobertura
- Datos de 6 temporadas nacionales
- 2013-14 – 2023-24
- Categorías
- Infantil · Cadete · Junior · Absoluto
- Pesos
- -36 kg · -40 kg · -48 kg · -52 kg
- Competiciones
- 7
Medallero
0Oro
0Plata
1Bronce
Total
1 medalla
Evolución de puntos
Sin ranking nacional
Últimas competiciones
| Fecha | Competición | Categoría | Peso | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 nov 2024 | Campeonato de España Absoluto 2024 | Absoluto | -52 kg | — | — |
| 2 dic 2023 | Campeonato de España Absoluto 2023 | Absoluto | -48 kg | — | — |
| 5 may 2018 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2018 | Cadete | -48 kg | 7 | — |
| 3 mar 2018 | Campeonato de España Junior 2018 | Junior | -48 kg | — | — |
| 7 may 2016 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2016 | Cadete | -40 kg | 3 | Bronce |
| 10 may 2015 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2015 | Infantil | -40 kg | 7 | — |
Información rápida
- Mejor puesto en podio
- 3.º
- Competiciones disputadas
- 7
- Podios
- 1