Información
- Tipo
- Campeonato de España
- Sede
- Pabellón de Hielo de Jaca, Jaca
- Fecha
- 9 may – 10 may 2015
- Temporada
- 2014-15
- Categorías
- Infantil + Cadete
Medallero por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 13 | 6 | 17 |
| 2 | Valencia | 5 | 7 | 5 |
| 3 | Cataluña | 4 | 3 | 14 |
| 4 | Navarra | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Canarias | 2 | 1 | 2 |
Infantil · Masculino
-38 kg
| 1 | Gamazo Duque, Manuel | MAD |
| 2 | Santos MuñIz, Joel | AST |
| 3 | Lopez Ontiveros, Eduardo | MAD |
| 3 | Villaespesa Fernandez, áLvaro | MAD |
-42 kg
| 1 | Bernabeu Rico, Jaume | VAL |
| 2 | Lopez Cruces, A. | AND |
| 3 | Hernandez Campano, Jorge | MAD |
| 3 | Navarro Tur, Elias | BAL |
-46 kg
| 1 | Cortabitarte Zubiaga, Alex | VAS |
| 2 | Corral Garrido, Javier | AST |
| 3 | Aznal Santaren, Alexis | MAD |
| 3 | Llope Garcia, Iyan | AST |
-50 kg
| 1 | Aceituno Garcia, Alberto | MAD |
| 2 | Acedo Romero, Jordi | CAT |
| 3 | Castro Esteban, Diego | CLE |
| 3 | Ferrer Castillo, Diego | ARA |
-55 kg
| 1 | Gomez Romo, Jorge | CLM |
| 2 | Casado Olaya, Pau | CAT |
| 3 | Garcia Obensa, Sergio | ARA |
| 3 | Hidalgo Gomez, Pelayo | MAD |
-60 kg
| 1 | Garcia San Rafael, Marc | CAT |
| 2 | PeñA Insausti, Javier | MAD |
| 3 | Aldaz Agorreta, Ruben | NAV |
| 3 | Senent Soriano, Adrian | VAL |
-66 kg
| 1 | Martin Garcia, Ruben | MAD |
| 2 | Bastida Diez De Ulzurrun, Carlos | NAV |
| 3 | Heredia Princep, Arnau | CAT |
| 3 | Lopez Almon, Ion | GAL |
+66 kg
| 1 | Vicente Silva, David | MAD |
| 2 | Pascual Sagarna, Jon | VAS |
| 3 | MuñOz IbañEz, Ricard | CAT |
| 3 | Parechyn, Vladislao | ARA |
Infantil · Femenino
-36 kg
| 1 | Torregrosa Pina, Laura | VAL |
| 2 | Prados Barbero, Maria | AND |
| 3 | Cid Balcells, Jana | CAT |
| 3 | Jardo Martin, Noelia | CAT |
-40 kg
| 1 | Gutierrez Gonzalez, Lara | CAN |
| 2 | Rodriguez Carballo, Lucia | GAL |
| 3 | Gomez Antona, Gema Maria | MAD |
| 3 | Lopez Soto, Marta | MAD |
-44 kg
| 1 | Castello Diez, Marina | VAL |
| 2 | Gil Alonso, Carla | VAL |
| 3 | MuñOz Solano, Lucia | MAD |
| 3 | Perez Gregorio, Alba | CLM |
-48 kg
| 1 | Campuzano Perez, Marta | CLM |
| 2 | Villalba Campos, Raquel | MAD |
| 3 | Cadalso MuñOz, Aroa | MAD |
| 3 | Da Cuna Gonzalez, Yohanna | GAL |
-52 kg
| 1 | Beirao De Oliveira Ramiro, Michelle | MAD |
| 2 | Rodriguez Rodriguez, Clara | CAN |
| 3 | Chastaing De Geofroy, Mia | BAL |
| 3 | Rodriguez Perez, Angels | CAT |
-57 kg
| 1 | Rey Burgos, Maria | MAD |
| 2 | Rojas De La Rosa, Alba Maria | AND |
| 3 | Campos Artero, Paula | ARA |
| 3 | Etxebarria Bilbao, Olatz | VAS |
-63 kg
| 1 | Sotillo Gomez, BegoñA | MAD |
| 2 | Rey Checa, Esther | MAD |
| 3 | Fernandez Casco, Ana | MAD |
| 3 | Gomez Rodriguez, Sara | CLE |
+63 kg
| 1 | Tsunoda Roustant, Ai | CAT |
| 2 | Hernandez Laville, Nerea | VAL |
| 3 | Daza Villa, Paula | MAD |
| 3 | Gonzalez Dominguez, Yaylen | CAN |
Cadete · Masculino
-46 kg
| 1 | Fernandez Tenreiro, Alejandro | GAL |
| 2 | Sempere Galindo, Javier | VAL |
| 3 | Hernandez Perez, Juan Antonio | AND |
| 3 | Sole Moreno, Aleix | CAT |
-50 kg
| 1 | Quintero Iglesias, Juan | MAD |
| 2 | Rad Garcia, Javier | AST |
| 3 | Garcia Mesa, Francisco Jose | AND |
| 3 | Riopedre Fernandez, Jose | GAL |
-55 kg
| 1 | Ramos Vara, Jose | CLE |
| 2 | Laino Ramirez, Rosendo | AND |
| 3 | Blanco Vicente, Hector | MAD |
| 3 | Camargo Belmar, Adrian | MAD |
-60 kg
| 1 | Carranza Moreno, Alberto | MAD |
| 2 | SáNchez GonzáLez, RaúL | MAD |
| 3 | JiméNez MuñOz, Ivan | CAT |
| 3 | Montero Gonzalez, Mario | MAD |
-66 kg
| 1 | Casas Fernandez, Ricardo | EXT |
| 2 | Cases Roca, Salvador | VAL |
| 3 | Cabello Ortiz, Javier | CAT |
| 3 | Cambon Olea, Jorge | GAL |
-73 kg
| 1 | Ponce Canales, Adrian | MAD |
| 2 | Gallego Perez-Olivares, Javier | GAL |
| 3 | Lopez Diaz, Eduardo | NAV |
| 3 | Varela Ferrero, Alberto | VAL |
-81 kg
| 1 | Gonzalez Ramirez, Kevin | CAN |
| 2 | Khabuliani Kurdiani, Ilia | CAT |
| 3 | Menchaca Cabot, Pol | CAT |
| 3 | Toscano _, Emmanuel | CAT |
Cadete · Femenino
-40 kg
| 1 | Garriga Ortega, Marina | CAT |
| 2 | Lopez Lorenzo, Silvia | GAL |
| 3 | Gonzalez-Elipe Calvo, Nerea | CAT |
| 3 | Linde Leal, Tamara | EXT |
-44 kg
| 1 | MartíNez Abelenda, Laura | MAD |
| 2 | Garcia Torres, Rocio | GAL |
| 3 | Lapuerta Comas, Mireia | CAT |
| 3 | Rodriguez Salvador, Mireia | VAL |
-48 kg
| 1 | Roda Casado, Natalia | NAV |
| 2 | Carazas Huayancas, Mª Fernanda | VAS |
| 3 | Jimenez Alfaro Hacha, B. | AND |
| 3 | Serra Cucarella, Sonia | VAL |
-52 kg
| 1 | Esteo Linne, Nina Estefania | MAD |
| 2 | Ballesteros Gonzalez, Izaskun | MAD |
| 3 | Bucur, A. | RIO |
| 3 | Lopez Garcia, Sara | NAV |
-57 kg
| 1 | Ortiz Medina, Maria | VAL |
| 2 | Moreno Gonzalez, Alba | VAL |
| 3 | Ramos Ballester, Maria | VAL |
| 3 | Torres Raves, Patricia | CAT |
-63 kg
| 1 | Gutierrez Calero, Alba | VAL |
| 2 | Knyayeva, V. | MUR |
| 3 | Camus San Emeterio, I. | RIO |
| 3 | Diaz Martinez, Irati | NAV |
Infantil · Masculino
-38 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gamazo Duque, Manuel | Madrid | 1.º |
| Santos MuñIz, Joel | Asturias | 2.º |
| Lopez Ontiveros, Eduardo | Madrid | 3.º |
| Villaespesa Fernandez, áLvaro | Madrid | 3.º |
| Ionescu Alexandru, Albano | La Rioja | — |
| Quilchano Quilchano, J. | País Vasco | — |
| Sola Delgado, Ivan | Navarra | — |
| Zarza Cuesta, Carlos | Cantabria | — |
-42 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Bernabeu Rico, Jaume | Valencia | 1.º |
| Lopez Cruces, A. | Andalucía | 2.º |
| Hernandez Campano, Jorge | Madrid | 3.º |
| Navarro Tur, Elias | Baleares | 3.º |
| Rosas Solano, Alejandro | Aragón | — |
| Sanchez Velasco, Gorka | Madrid | — |
| Godoy Varela, Alejandro | Galicia | — |
| Miguel Palacios, Ivan | Madrid | — |
-46 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Cortabitarte Zubiaga, Alex | País Vasco | 1.º |
| Corral Garrido, Javier | Asturias | 2.º |
| Aznal Santaren, Alexis | Madrid | 3.º |
| Llope Garcia, Iyan | Asturias | 3.º |
| Oliver Perea, F. | Canarias | — |
| Santacreu Garcia, Pau | Cataluña | — |
| Gallego Saez, Daniel | Madrid | — |
| Obregon Munoz, Felix David | La Rioja | — |
-50 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Aceituno Garcia, Alberto | Madrid | 1.º |
| Acedo Romero, Jordi | Cataluña | 2.º |
| Castro Esteban, Diego | Castilla y León | 3.º |
| Ferrer Castillo, Diego | Aragón | 3.º |
| Casado Jurado, David | Andalucía | — |
| Fernandez Soriano, S. | Madrid | — |
| De Gracia Tendero, I. | Valencia | — |
| OntañOn Florez, Santiago | Asturias | — |
-55 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gomez Romo, Jorge | Castilla-La Mancha | 1.º |
| Casado Olaya, Pau | Cataluña | 2.º |
| Garcia Obensa, Sergio | Aragón | 3.º |
| Hidalgo Gomez, Pelayo | Madrid | 3.º |
| Blazquez Codes, Ismael | Madrid | — |
| Sen Martin, Adrian | Madrid | — |
| Estevas-Guilmain Moran, Javier | País Vasco | — |
| Esteve Marin, Jose Miguel | Murcia | — |
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garcia San Rafael, Marc | Cataluña | 1.º |
| PeñA Insausti, Javier | Madrid | 2.º |
| Aldaz Agorreta, Ruben | Navarra | 3.º |
| Senent Soriano, Adrian | Valencia | 3.º |
| Garcia Sanchez, Kevin | Aragón | — |
| Gomez Colomboni, Pablo | Canarias | — |
| Martin ViñUelas, Pablo | Extremadura | — |
| Plaza Pedre, Javier | Galicia | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Martin Garcia, Ruben | Madrid | 1.º |
| Bastida Diez De Ulzurrun, Carlos | Navarra | 2.º |
| Heredia Princep, Arnau | Cataluña | 3.º |
| Lopez Almon, Ion | Galicia | 3.º |
| Martinez Torres, A. | Andalucía | — |
| Ramirez Martinez, Adrian | Canarias | — |
| Calvo Sanjurjo, Xiao | Galicia | — |
| De Tapia Martin, Enrique | Madrid | — |
+66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Vicente Silva, David | Madrid | 1.º |
| Pascual Sagarna, Jon | País Vasco | 2.º |
| MuñOz IbañEz, Ricard | Cataluña | 3.º |
| Parechyn, Vladislao | Aragón | 3.º |
| Diaz Robelo, Mario | Galicia | — |
| Hernandez Osoro, Luis | Madrid | — |
| Bas Cebe, Ruben | Valencia | — |
| Martinez Diaz, Nicolas | Cantabria | — |
Infantil · Femenino
-36 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Torregrosa Pina, Laura | Valencia | 1.º |
| Prados Barbero, Maria | Andalucía | 2.º |
| Cid Balcells, Jana | Cataluña | 3.º |
| Jardo Martin, Noelia | Cataluña | 3.º |
| Moreno De La Llave, M. | Castilla-La Mancha | — |
| Nuez Romero, Marta | Canarias | — |
| Correjes Gregorio, Lidia | Valencia | — |
| Parajua Carpinteiro, L. | Galicia | — |
-40 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gutierrez Gonzalez, Lara | Canarias | 1.º |
| Rodriguez Carballo, Lucia | Galicia | 2.º |
| Gomez Antona, Gema Maria | Madrid | 3.º |
| Lopez Soto, Marta | Madrid | 3.º |
| Falcon Sanchez, Zuleima Del Carmen | Canarias | — |
| Martin Jimenez, Sofia | Castilla-La Mancha | — |
| Martinez Pla, Gala | Extremadura | — |
| Rosa Cano, Noelia Ana | Valencia | — |
-44 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Castello Diez, Marina | Valencia | 1.º |
| Gil Alonso, Carla | Valencia | 2.º |
| MuñOz Solano, Lucia | Madrid | 3.º |
| Perez Gregorio, Alba | Castilla-La Mancha | 3.º |
| Magadan Fernandez, Mireya | Asturias | — |
| Torres Raves, Natalia | Cataluña | — |
| Fernandez Comesana, Lucia | Galicia | — |
| Hernandez Flores, Nazareth | Andalucía | — |
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Campuzano Perez, Marta | Castilla-La Mancha | 1.º |
| Villalba Campos, Raquel | Madrid | 2.º |
| Cadalso MuñOz, Aroa | Madrid | 3.º |
| Da Cuna Gonzalez, Yohanna | Galicia | 3.º |
| Garcia Padilla, Siria | Canarias | — |
| Lacosta Sanchez, Iara | Navarra | — |
| Bohorquez Ramos, Maria | Extremadura | — |
| Wensell Sanchez-Ballesteros, Claudia | Madrid | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Beirao De Oliveira Ramiro, Michelle | Madrid | 1.º |
| Rodriguez Rodriguez, Clara | Canarias | 2.º |
| Chastaing De Geofroy, Mia | Baleares | 3.º |
| Rodriguez Perez, Angels | Cataluña | 3.º |
| Dasgupta, Aakriti | Cataluña | — |
| Martinez Lloret, Leyre | Navarra | — |
| Estrada MuñIz, Maria | Asturias | — |
| Riesgo Fraile, Alba | Castilla y León | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Rey Burgos, Maria | Madrid | 1.º |
| Rojas De La Rosa, Alba Maria | Andalucía | 2.º |
| Campos Artero, Paula | Aragón | 3.º |
| Etxebarria Bilbao, Olatz | País Vasco | 3.º |
| Araiz Sancho, Cristina | Valencia | — |
| Viera Barrientos, Yaiza | Madrid | — |
| Catalan Honrubia, Laura | Castilla-La Mancha | — |
| Valdivieso Estalrich, Lydia | Madrid | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sotillo Gomez, BegoñA | Madrid | 1.º |
| Rey Checa, Esther | Madrid | 2.º |
| Fernandez Casco, Ana | Madrid | 3.º |
| Gomez Rodriguez, Sara | Castilla y León | 3.º |
| Gallego CañEque, Noemi | Madrid | — |
| Madi Roldan, Mariona | Cataluña | — |
| Lazpita Uriarte, Miriam | País Vasco | — |
| Martinez Gomez, Jessica | Murcia | — |
+63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Tsunoda Roustant, Ai | Cataluña | 1.º |
| Hernandez Laville, Nerea | Valencia | 2.º |
| Daza Villa, Paula | Madrid | 3.º |
| Gonzalez Dominguez, Yaylen | Canarias | 3.º |
| Martinez Sanchez, Anna | Cataluña | — |
| Santamaria Aracama, Paula | País Vasco | — |
| Chemlal Hassan, Omaima | Canarias | — |
| Garcia Galan, Lucia | Asturias | — |
Cadete · Masculino
-46 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Fernandez Tenreiro, Alejandro | Galicia | 1.º |
| Sempere Galindo, Javier | Valencia | 2.º |
| Hernandez Perez, Juan Antonio | Andalucía | 3.º |
| Sole Moreno, Aleix | Cataluña | 3.º |
| Goikoetxea Alonso, Aitor | País Vasco | — |
| Vacas Garcia, Gabriel Jose | Madrid | — |
| Diaz Garcia Caro, G. | Madrid | — |
| Sanchez Espin, M. | Murcia | — |
-50 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Quintero Iglesias, Juan | Madrid | 1.º |
| Rad Garcia, Javier | Asturias | 2.º |
| Garcia Mesa, Francisco Jose | Andalucía | 3.º |
| Riopedre Fernandez, Jose | Galicia | 3.º |
| Hinojosa Larrosa, David | Aragón | — |
| Vera Henkel, Niklas Jan | Baleares | — |
| Lopez Lopez, Pol | Cataluña | — |
| Perez Roldan, Javier | Andalucía | — |
-55 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ramos Vara, Jose | Castilla y León | 1.º |
| Laino Ramirez, Rosendo | Andalucía | 2.º |
| Blanco Vicente, Hector | Madrid | 3.º |
| Camargo Belmar, Adrian | Madrid | 3.º |
| Blazquez Fernandez, Diego | Castilla-La Mancha | — |
| Buldain Elizalde, Iban | Navarra | — |
| Cabanillas Prieto, Alejandro | Extremadura | — |
| Santaya Rodriguez, A. | Galicia | — |
-60 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Carranza Moreno, Alberto | Madrid | 1.º |
| SáNchez GonzáLez, RaúL | Madrid | 2.º |
| JiméNez MuñOz, Ivan | Cataluña | 3.º |
| Montero Gonzalez, Mario | Madrid | 3.º |
| Lekaroz Amunarriz, Antxon | País Vasco | — |
| Nieto Chinarro, Adrian | Madrid | — |
| Cabrer Llodra, Miquel | Baleares | — |
| Plaza Pegueroles, G. | Murcia | — |
-66 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Casas Fernandez, Ricardo | Extremadura | 1.º |
| Cases Roca, Salvador | Valencia | 2.º |
| Cabello Ortiz, Javier | Cataluña | 3.º |
| Cambon Olea, Jorge | Galicia | 3.º |
| Poblador SáNchez, RaúL | Aragón | — |
| Sotillo GóMez, Carlos | Madrid | — |
| De Vicente Diz, David | La Rioja | — |
| Sanchez Matos, Pablo | Galicia | — |
-73 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ponce Canales, Adrian | Madrid | 1.º |
| Gallego Perez-Olivares, Javier | Galicia | 2.º |
| Lopez Diaz, Eduardo | Navarra | 3.º |
| Varela Ferrero, Alberto | Valencia | 3.º |
| Blanco Bravo, Iker | Cataluña | — |
| Valls Julia, Marc | Cataluña | — |
| Cvetadze, Nica | Cataluña | — |
| Garcia Gandara, Alberto | Galicia | — |
-81 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gonzalez Ramirez, Kevin | Canarias | 1.º |
| Khabuliani Kurdiani, Ilia | Cataluña | 2.º |
| Menchaca Cabot, Pol | Cataluña | 3.º |
| Toscano _, Emmanuel | Cataluña | 3.º |
| Bringas Larrinaga, Iker | Cantabria | — |
| Moret Megias, A. | Andalucía | — |
| Calvo PiñAr, Jose Miguel | Madrid | — |
| Pereira Amorin, Brais | Galicia | — |
-90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Monreal Ciaurriz, Lucas Fermin | Navarra | 1.º |
| Alcibar Mataix, Ignacio | Valencia | 2.º |
| Mavru, Julian | La Rioja | 3.º |
| Nemati Tobaruela, Dario | Madrid | 3.º |
| Barrero Rue, Victor | Cataluña | — |
| Luis FariñAs, Ricardo | Canarias | — |
| Sanz Fernandez, Mikel | País Vasco | — |
| Tobajas Puertolas, D. | Aragón | — |
+90 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Sandstrom Daparte, David | La Rioja | 1.º |
| Soria Zoughbi, Alejandro | Valencia | 2.º |
| Casas Sanchez, Jose Luis | Madrid | 3.º |
| Gallego Blanco, Jorge | Cataluña | 3.º |
| Irujo Ganuza, IñAki | Navarra | — |
| Reboredo Diego, Carlos | Galicia | — |
| Alfonso Pacheco, Oscar | Asturias | — |
| Blanes Rodriguez, Angel Luis | Madrid | — |
Cadete · Femenino
-40 kg
4 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Garriga Ortega, Marina | Cataluña | 1.º |
| Lopez Lorenzo, Silvia | Galicia | 2.º |
| Gonzalez-Elipe Calvo, Nerea | Cataluña | 3.º |
| Linde Leal, Tamara | Extremadura | 3.º |
-44 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| MartíNez Abelenda, Laura | Madrid | 1.º |
| Garcia Torres, Rocio | Galicia | 2.º |
| Lapuerta Comas, Mireia | Cataluña | 3.º |
| Rodriguez Salvador, Mireia | Valencia | 3.º |
| Cabrera Hernandez, Andrea | Canarias | — |
| Ferrer Marti, Rosa | Valencia | — |
| Anaya Perez, Paula | Cantabria | — |
| Saborido Sanchez, Lidia | Andalucía | — |
-48 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Roda Casado, Natalia | Navarra | 1.º |
| Carazas Huayancas, Mª Fernanda | País Vasco | 2.º |
| Jimenez Alfaro Hacha, B. | Andalucía | 3.º |
| Serra Cucarella, Sonia | Valencia | 3.º |
| Gonzalez Toledo, Lorena | Madrid | — |
| Torres Calleja, Laura | La Rioja | — |
| Perez Casado, Sara | Galicia | — |
| Roset MartíN, Paula | Cataluña | — |
-52 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Esteo Linne, Nina Estefania | Madrid | 1.º |
| Ballesteros Gonzalez, Izaskun | Madrid | 2.º |
| Bucur, A. | La Rioja | 3.º |
| Lopez Garcia, Sara | Navarra | 3.º |
| Martin Gallardo, Patricia | Madrid | — |
| Pizarroso S.De Cortazar, Zurine | País Vasco | — |
| Diaz Vega, Marta | Madrid | — |
| Garcia Santana, Rosa Mª | Canarias | — |
-57 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Ortiz Medina, Maria | Valencia | 1.º |
| Moreno Gonzalez, Alba | Valencia | 2.º |
| Ramos Ballester, Maria | Valencia | 3.º |
| Torres Raves, Patricia | Cataluña | 3.º |
| CañIbano De Celis, Elena | Galicia | — |
| Estevez Moya, Natalia | Valencia | — |
| Riesgo Fraile, Henar | Castilla y León | — |
| Rivero Suarez, Carolina | Canarias | — |
-63 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Gutierrez Calero, Alba | Valencia | 1.º |
| Knyayeva, V. | Murcia | 2.º |
| Camus San Emeterio, I. | La Rioja | 3.º |
| Diaz Martinez, Irati | Navarra | 3.º |
| Guerrero Bolinches, Clara | Valencia | — |
| Izquierdo Tenas, Belen | Aragón | — |
| Fernandez Campillo, Sara | Madrid | — |
| Ramos Santiago, Maialen | País Vasco | — |
-70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Santamaria Garcia, Claudia | Madrid | 1.º |
| Garcia Izquierdo, Maria | Madrid | 2.º |
| MuñOz Real, Marta | Madrid | 3.º |
| Sanchez-Prieto Landaluce, Vega | La Rioja | 3.º |
| Davila Montoya, Sara | Canarias | — |
| Fisher, Natalia | Andalucía | — |
| Palacio Garcia, Lucia | Asturias | — |
| Ugarteburu Azkarate, Maialen | País Vasco | — |
+70 kg
8 inscritos| Nombre | Comunidad | Puesto |
|---|---|---|
| Anton Elias, Marta | Cataluña | 1.º |
| Ferrer BáRtulos, Patricia | Aragón | 2.º |
| El Meky Abadalla, Ehoud | Castilla-La Mancha | 3.º |
| Travieso Socorro, Leticia | Canarias | 3.º |
| Lima Bordoli, Iara | Canarias | — |
| PéRez GóMez, LucíA | Castilla-La Mancha | — |
| Iraola Martin, Iurre | País Vasco | — |
| Paez Bellon, Laura | Madrid | — |
Total
Oro33
Plata33
Bronce66
Total
132 medallas
Por comunidad
| # | Comunidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 13 | 6 | 17 | 36 |
| 2 | Valencia | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 3 | Cataluña | 4 | 3 | 14 | 21 |
| 4 | Navarra | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Canarias | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Castilla-La Mancha | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Galicia | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 8 | País Vasco | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | La Rioja | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Castilla y León | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Extremadura | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Andalucía | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 13 | Asturias | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Aragón | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Murcia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Baleares | 0 | 0 | 2 | 2 |
De dónde salen estos resultados
PDFInforme de resultadosPDFInforme de resultados