Sobre él
- Comunidad
- Navarra
- Cobertura
- Datos de 5 temporadas nacionales
- 2012-13 – 2017-18
- Categorías
- Junior · Absoluto · Cadete
- Pesos
- -48 kg · -52 kg
- Competiciones
- 9
Medallero
1Oro
1Plata
3Bronce
Total
5 medallas
Evolución de puntos
Sin ranking nacional
Últimas competiciones
| Fecha | Competición | Categoría | Peso | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mar 2018 | Campeonato de España Junior 2018 | Junior | -52 kg | 3 | Bronce |
| 11 mar 2017 | Campeonato de España Junior 2017 | Junior | -52 kg | 2 | Plata |
| 9 may 2015 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2015 | Cadete | -48 kg | 1 | Oro |
| 7 mar 2015 | Campeonato de España Junior 2015 | Junior | -48 kg | 3 | Bronce |
| 10 may 2014 | Campeonato de España de Judo en Edad Escolar 2014 | Cadete | -48 kg | 3 | Bronce |
| 29 mar 2014 | Campeonato de España Junior 2014 | Junior | -48 kg | 7 | — |
Información rápida
- Mejor puesto en podio
- 1.º
- Competiciones disputadas
- 9
- Podios
- 5